NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2016 Commune de la Turballe (44211)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 10 | 35 | 45 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 106 | 40 | 146 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 36 | 101 | 136 |
| Professions intermédiaires | 91 | 236 | 327 |
| Employés | 161 | 297 | 459 |
| Ouvriers | 161 | 206 | 368 |
| Ensemble | 565 | 916 | 1 481 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 30 | 35 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 65 | 10 | 75 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 15 | 60 | 76 |
| Professions intermédiaires | 40 | 100 | 141 |
| Employés | 15 | 60 | 75 |
| Ouvriers | 136 | 166 | 302 |
| Ensemble | 277 | 427 | 704 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 5 | 10 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 41 | 30 | 71 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 20 | 40 | 61 |
| Professions intermédiaires | 50 | 136 | 186 |
| Employés | 146 | 237 | 383 |
| Ouvriers | 25 | 40 | 65 |
| Ensemble | 288 | 489 | 777 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
