NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2016 Unité urbaine 2010 de Manosque (04401)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
15 à 19 ans 141 76 217
20 à 24 ans 347 272 619
25 à 39 ans 1 794 1 636 3 430
40 à 54 ans 2 276 2 315 4 591
55 à 64 ans 1 063 894 1 957
65 ans ou plus 99 64 163
Ensemble 5 720 5 257 10 978
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
15 à 19 ans 70 34 104
20 à 24 ans 154 169 323
25 à 39 ans 941 894 1 835
40 à 54 ans 999 1 362 2 361
55 à 64 ans 469 540 1 009
65 ans ou plus 34 45 79
Ensemble 2 667 3 044 5 711
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
15 à 19 ans 71 42 113
20 à 24 ans 194 103 296
25 à 39 ans 853 742 1 595
40 à 54 ans 1 277 954 2 231
55 à 64 ans 594 354 948
65 ans ou plus 64 19 83
Ensemble 3 054 2 213 5 267
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
15 à 19 ans 141 76 217
20 à 24 ans 347 272 619
25 à 29 ans 542 472 1 014
30 à 34 ans 591 566 1 157
35 à 39 ans 661 598 1 259
40 à 44 ans 549 744 1 293
45 à 49 ans 858 810 1 667
50 à 54 ans 869 762 1 631
55 à 59 ans 741 658 1 399
60 à 64 ans 322 236 558
65 ans ou plus 99 64 163
Ensemble 5 720 5 257 10 978
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
15 à 19 ans 70 34 104
20 à 24 ans 154 169 323
25 à 29 ans 294 255 550
30 à 34 ans 336 292 628
35 à 39 ans 311 346 657
40 à 44 ans 243 417 660
45 à 49 ans 394 476 870
50 à 54 ans 362 469 830
55 à 59 ans 313 408 721
60 à 64 ans 156 132 288
65 ans ou plus 34 45 79
Ensemble 2 667 3 044 5 711
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

NAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
15 à 19 ans 71 42 113
20 à 24 ans 194 103 296
25 à 29 ans 248 217 465
30 à 34 ans 255 274 529
35 à 39 ans 350 252 602
40 à 44 ans 306 327 633
45 à 49 ans 464 334 797
50 à 54 ans 508 293 800
55 à 59 ans 428 250 677
60 à 64 ans 166 104 270
65 ans ou plus 64 19 83
Ensemble 3 054 2 213 5 267
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.