ACT2B V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et condition d'emploi en 2016 Commune de Plumelec (56172)
tableauACT2B V1 - Sexe : Ensemble
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 45 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 10 | 10 | 30 | 25 | 5 | 0 | 80 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 10 | 35 | 295 | 365 | 111 | 10 | 826 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 5 | 25 | 75 | 50 | 0 | 155 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 45 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 35 | 55 | 390 | 505 | 177 | 10 | 1 171 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT2B V1 - Sexe : Hommes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 35 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 10 | 25 | 130 | 170 | 76 | 0 | 411 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 20 | 50 | 40 | 0 | 110 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 45 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 35 | 35 | 190 | 265 | 126 | 0 | 651 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauACT2B V1 - Sexe : Femmes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 | 0 | 45 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 0 | 10 | 164 | 195 | 35 | 10 | 415 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 5 | 5 | 25 | 10 | 0 | 45 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 20 | 200 | 240 | 50 | 10 | 520 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus