MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Saint-Maurice-l'Exil (38425)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 à 24 ans | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
25 à 39 ans | 99 | 104 | 119 | 154 | 55 | 15 | 546 |
40 à 54 ans | 144 | 154 | 124 | 154 | 84 | 55 | 714 |
55 à 64 ans | 149 | 169 | 74 | 30 | 20 | 5 | 447 |
65 à 79 ans | 124 | 258 | 50 | 10 | 10 | 0 | 451 |
80 ans ou plus | 74 | 69 | 15 | 5 | 0 | 0 | 164 |
Ensemble | 605 | 779 | 382 | 352 | 169 | 74 | 2 362 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 à 24 ans | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 à 39 ans | 55 | 50 | 45 | 109 | 45 | 15 | 318 |
40 à 54 ans | 79 | 104 | 94 | 114 | 60 | 40 | 491 |
55 à 64 ans | 84 | 94 | 40 | 20 | 20 | 5 | 263 |
65 à 79 ans | 50 | 174 | 35 | 10 | 10 | 0 | 278 |
80 ans ou plus | 10 | 64 | 15 | 5 | 0 | 0 | 94 |
Ensemble | 288 | 506 | 228 | 258 | 134 | 60 | 1 473 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 à 39 ans | 45 | 55 | 74 | 45 | 10 | 0 | 228 |
40 à 54 ans | 64 | 50 | 30 | 40 | 25 | 15 | 223 |
55 à 64 ans | 64 | 74 | 35 | 10 | 0 | 0 | 184 |
65 à 79 ans | 74 | 84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 174 |
80 ans ou plus | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Ensemble | 318 | 273 | 154 | 94 | 35 | 15 | 888 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus