MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Zone d'emploi 2010 de Poissy (1111)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 74 42 0 68 3 13 199
20 à 24 ans 1 337 215 0 173 11 31 1 767
25 à 39 ans 20 301 2 756 3 53 104 353 23 570
40 à 54 ans 27 959 2 876 31 0 102 605 31 574
55 à 64 ans 12 817 1 524 2 920 0 149 492 17 902
65 à 79 ans 1 068 81 14 511 0 190 119 15 969
80 ans ou plus 129 0 6 690 0 209 72 7 101
Ensemble 63 685 7 494 24 156 295 768 1 684 98 082
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 50 22 0 42 0 6 121
20 à 24 ans 798 93 0 56 0 2 948
25 à 39 ans 12 975 1 536 0 21 7 199 14 738
40 à 54 ans 17 413 1 649 16 0 4 315 19 397
55 à 64 ans 7 132 750 1 618 0 21 238 9 759
65 à 79 ans 652 50 8 080 0 22 54 8 859
80 ans ou plus 42 0 2 705 0 14 16 2 777
Ensemble 39 062 4 101 12 419 119 68 831 56 600
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 23 19 0 26 3 6 78
20 à 24 ans 539 121 0 118 11 29 818
25 à 39 ans 7 326 1 220 3 32 97 154 8 832
40 à 54 ans 10 546 1 227 15 0 98 290 12 177
55 à 64 ans 5 685 774 1 302 0 128 254 8 143
65 à 79 ans 416 30 6 431 0 168 65 7 110
80 ans ou plus 87 0 3 986 0 195 56 4 323
Ensemble 24 623 3 392 11 737 176 700 854 41 482
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 74 42 0 68 3 13 199
20 à 24 ans 1 337 215 0 173 11 31 1 767
25 à 29 ans 5 037 794 0 31 12 81 5 954
30 à 34 ans 6 954 975 3 16 45 91 8 085
35 à 39 ans 8 310 987 0 6 47 180 9 531
40 à 44 ans 9 092 1 008 0 0 46 155 10 301
45 à 49 ans 9 377 844 8 0 29 179 10 438
50 à 54 ans 9 491 1 024 23 0 26 271 10 835
55 à 59 ans 9 073 969 233 0 41 283 10 599
60 à 64 ans 3 744 555 2 687 0 108 209 7 304
65 à 69 ans 722 73 5 354 0 85 59 6 293
70 à 74 ans 266 8 4 948 0 43 43 5 307
75 à 79 ans 80 0 4 209 0 62 17 4 369
80 ans ou plus 129 0 6 690 0 209 72 7 101
Ensemble 63 685 7 494 24 156 295 768 1 684 98 082
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 50 22 0 42 0 6 121
20 à 24 ans 798 93 0 56 0 2 948
25 à 29 ans 3 043 450 0 9 0 44 3 546
30 à 34 ans 4 463 543 0 11 0 55 5 072
35 à 39 ans 5 468 544 0 0 7 100 6 120
40 à 44 ans 5 868 551 0 0 4 85 6 508
45 à 49 ans 5 942 497 0 0 0 65 6 503
50 à 54 ans 5 603 602 16 0 0 165 6 386
55 à 59 ans 5 068 507 132 0 1 144 5 852
60 à 64 ans 2 064 243 1 486 0 20 95 3 907
65 à 69 ans 448 50 3 095 0 5 33 3 631
70 à 74 ans 149 0 2 751 0 7 14 2 922
75 à 79 ans 55 0 2 234 0 10 7 2 305
80 ans ou plus 42 0 2 705 0 14 16 2 777
Ensemble 39 062 4 101 12 419 119 68 831 56 600
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 23 19 0 26 3 6 78
20 à 24 ans 539 121 0 118 11 29 818
25 à 29 ans 1 993 345 0 21 12 37 2 408
30 à 34 ans 2 491 432 3 5 45 36 3 013
35 à 39 ans 2 842 443 0 6 40 80 3 411
40 à 44 ans 3 224 457 0 0 43 70 3 793
45 à 49 ans 3 435 347 8 0 29 114 3 934
50 à 54 ans 3 888 422 7 0 26 106 4 449
55 à 59 ans 4 005 462 101 0 40 139 4 747
60 à 64 ans 1 680 312 1 201 0 88 115 3 396
65 à 69 ans 274 23 2 259 0 79 26 2 661
70 à 74 ans 116 8 2 196 0 36 29 2 385
75 à 79 ans 25 0 1 976 0 53 10 2 063
80 ans ou plus 87 0 3 986 0 195 56 4 323
Ensemble 24 623 3 392 11 737 176 700 854 41 482
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.