MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Unité urbaine 2010 de Reims (51701)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 391 | 335 | 0 | 3 297 | 12 | 25 | 4 060 |
20 à 24 ans | 4 582 | 1 390 | 0 | 4 955 | 51 | 142 | 11 119 |
25 à 39 ans | 19 449 | 4 655 | 0 | 516 | 350 | 737 | 25 708 |
40 à 54 ans | 19 938 | 3 439 | 69 | 0 | 153 | 1 120 | 24 718 |
55 à 64 ans | 9 410 | 1 461 | 3 573 | 0 | 176 | 1 058 | 15 679 |
65 à 79 ans | 890 | 92 | 14 205 | 0 | 148 | 113 | 15 448 |
80 ans ou plus | 108 | 0 | 7 654 | 0 | 182 | 67 | 8 011 |
Ensemble | 54 768 | 11 371 | 25 501 | 8 768 | 1 073 | 3 262 | 104 743 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 168 | 138 | 0 | 1 552 | 0 | 12 | 1 869 |
20 à 24 ans | 2 516 | 719 | 0 | 2 311 | 4 | 77 | 5 627 |
25 à 39 ans | 11 996 | 2 608 | 0 | 283 | 15 | 399 | 15 300 |
40 à 54 ans | 11 428 | 1 848 | 22 | 0 | 11 | 631 | 13 940 |
55 à 64 ans | 4 671 | 781 | 1 728 | 0 | 24 | 507 | 7 712 |
65 à 79 ans | 516 | 26 | 7 107 | 0 | 21 | 47 | 7 716 |
80 ans ou plus | 40 | 0 | 2 637 | 0 | 8 | 3 | 2 688 |
Ensemble | 31 335 | 6 120 | 11 494 | 4 146 | 81 | 1 676 | 54 852 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 223 | 197 | 0 | 1 745 | 12 | 13 | 2 191 |
20 à 24 ans | 2 066 | 671 | 0 | 2 644 | 48 | 65 | 5 493 |
25 à 39 ans | 7 453 | 2 047 | 0 | 233 | 336 | 339 | 10 407 |
40 à 54 ans | 8 510 | 1 591 | 47 | 0 | 142 | 489 | 10 778 |
55 à 64 ans | 4 740 | 680 | 1 845 | 0 | 152 | 551 | 7 967 |
65 à 79 ans | 373 | 66 | 7 098 | 0 | 128 | 67 | 7 732 |
80 ans ou plus | 68 | 0 | 5 017 | 0 | 174 | 64 | 5 323 |
Ensemble | 23 432 | 5 251 | 14 007 | 4 622 | 991 | 1 587 | 49 891 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 391 | 335 | 0 | 3 297 | 12 | 25 | 4 060 |
20 à 24 ans | 4 582 | 1 390 | 0 | 4 955 | 51 | 142 | 11 119 |
25 à 29 ans | 6 852 | 1 627 | 0 | 444 | 128 | 230 | 9 280 |
30 à 34 ans | 6 542 | 1 640 | 0 | 64 | 108 | 226 | 8 580 |
35 à 39 ans | 6 056 | 1 388 | 0 | 8 | 114 | 281 | 7 848 |
40 à 44 ans | 6 620 | 1 302 | 10 | 0 | 56 | 276 | 8 264 |
45 à 49 ans | 6 530 | 1 182 | 16 | 0 | 69 | 366 | 8 163 |
50 à 54 ans | 6 788 | 955 | 43 | 0 | 27 | 478 | 8 291 |
55 à 59 ans | 6 643 | 1 025 | 272 | 0 | 72 | 717 | 8 728 |
60 à 64 ans | 2 768 | 437 | 3 301 | 0 | 104 | 341 | 6 950 |
65 à 69 ans | 640 | 79 | 5 838 | 0 | 47 | 67 | 6 671 |
70 à 74 ans | 174 | 13 | 4 369 | 0 | 54 | 27 | 4 637 |
75 à 79 ans | 76 | 0 | 3 999 | 0 | 46 | 19 | 4 139 |
80 ans ou plus | 108 | 0 | 7 654 | 0 | 182 | 67 | 8 011 |
Ensemble | 54 768 | 11 371 | 25 501 | 8 768 | 1 073 | 3 262 | 104 743 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 168 | 138 | 0 | 1 552 | 0 | 12 | 1 869 |
20 à 24 ans | 2 516 | 719 | 0 | 2 311 | 4 | 77 | 5 627 |
25 à 29 ans | 4 028 | 851 | 0 | 237 | 0 | 124 | 5 240 |
30 à 34 ans | 4 150 | 965 | 0 | 39 | 3 | 116 | 5 273 |
35 à 39 ans | 3 819 | 792 | 0 | 7 | 11 | 159 | 4 788 |
40 à 44 ans | 4 001 | 721 | 6 | 0 | 1 | 162 | 4 891 |
45 à 49 ans | 3 645 | 645 | 7 | 0 | 6 | 215 | 4 518 |
50 à 54 ans | 3 782 | 483 | 9 | 0 | 3 | 254 | 4 531 |
55 à 59 ans | 3 416 | 562 | 141 | 0 | 14 | 375 | 4 507 |
60 à 64 ans | 1 255 | 219 | 1 587 | 0 | 11 | 133 | 3 204 |
65 à 69 ans | 384 | 19 | 2 949 | 0 | 4 | 37 | 3 392 |
70 à 74 ans | 98 | 7 | 2 346 | 0 | 13 | 10 | 2 474 |
75 à 79 ans | 35 | 0 | 1 812 | 0 | 3 | 0 | 1 849 |
80 ans ou plus | 40 | 0 | 2 637 | 0 | 8 | 3 | 2 688 |
Ensemble | 31 335 | 6 120 | 11 494 | 4 146 | 81 | 1 676 | 54 852 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 223 | 197 | 0 | 1 745 | 12 | 13 | 2 191 |
20 à 24 ans | 2 066 | 671 | 0 | 2 644 | 48 | 65 | 5 493 |
25 à 29 ans | 2 823 | 776 | 0 | 207 | 128 | 106 | 4 041 |
30 à 34 ans | 2 392 | 674 | 0 | 26 | 104 | 111 | 3 307 |
35 à 39 ans | 2 237 | 597 | 0 | 1 | 103 | 122 | 3 060 |
40 à 44 ans | 2 619 | 581 | 4 | 0 | 55 | 114 | 3 373 |
45 à 49 ans | 2 885 | 537 | 9 | 0 | 63 | 151 | 3 645 |
50 à 54 ans | 3 006 | 472 | 33 | 0 | 24 | 224 | 3 760 |
55 à 59 ans | 3 227 | 463 | 130 | 0 | 59 | 342 | 4 221 |
60 à 64 ans | 1 513 | 217 | 1 714 | 0 | 93 | 208 | 3 746 |
65 à 69 ans | 257 | 60 | 2 888 | 0 | 43 | 31 | 3 279 |
70 à 74 ans | 76 | 6 | 2 023 | 0 | 41 | 17 | 2 163 |
75 à 79 ans | 41 | 0 | 2 187 | 0 | 43 | 19 | 2 290 |
80 ans ou plus | 68 | 0 | 5 017 | 0 | 174 | 64 | 5 323 |
Ensemble | 23 432 | 5 251 | 14 007 | 4 622 | 991 | 1 587 | 49 891 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus