MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Unité urbaine 2010 de Sète (34502)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 54 44 0 108 3 4 213
20 à 24 ans 515 269 0 86 12 30 913
25 à 39 ans 5 517 1 310 3 13 116 289 7 249
40 à 54 ans 9 200 1 577 29 0 82 623 11 511
55 à 64 ans 4 461 803 2 056 0 83 585 7 988
65 à 79 ans 384 20 9 344 0 209 114 10 071
80 ans ou plus 85 0 4 743 0 269 61 5 158
Ensemble 20 215 4 023 16 175 207 775 1 708 43 103
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 33 28 0 43 0 3 108
20 à 24 ans 307 151 0 38 0 16 512
25 à 39 ans 3 510 747 0 6 5 148 4 416
40 à 54 ans 5 433 802 22 0 0 340 6 598
55 à 64 ans 2 314 424 1 051 0 3 249 4 040
65 à 79 ans 208 6 4 994 0 21 55 5 283
80 ans ou plus 54 0 2 014 0 10 7 2 085
Ensemble 11 859 2 158 8 081 88 39 819 23 042
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 20 16 0 65 3 1 106
20 à 24 ans 209 118 0 48 12 14 401
25 à 39 ans 2 008 564 3 6 111 141 2 833
40 à 54 ans 3 766 775 6 0 82 283 4 912
55 à 64 ans 2 147 379 1 005 0 81 335 3 947
65 à 79 ans 176 14 4 351 0 188 59 4 788
80 ans ou plus 31 0 2 729 0 260 55 3 074
Ensemble 8 357 1 866 8 094 120 736 889 20 061
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 54 44 0 108 3 4 213
20 à 24 ans 515 269 0 86 12 30 913
25 à 29 ans 1 314 397 0 5 34 77 1 827
30 à 34 ans 1 934 457 0 8 59 89 2 546
35 à 39 ans 2 270 457 3 0 23 124 2 876
40 à 44 ans 2 667 522 4 0 39 133 3 365
45 à 49 ans 3 203 527 9 0 28 207 3 973
50 à 54 ans 3 329 528 16 0 15 283 4 172
55 à 59 ans 3 049 542 208 0 33 342 4 174
60 à 64 ans 1 412 261 1 848 0 50 242 3 814
65 à 69 ans 263 20 3 608 0 64 47 4 003
70 à 74 ans 75 0 3 271 0 78 45 3 469
75 à 79 ans 46 0 2 465 0 67 22 2 600
80 ans ou plus 85 0 4 743 0 269 61 5 158
Ensemble 20 215 4 023 16 175 207 775 1 708 43 103
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 33 28 0 43 0 3 108
20 à 24 ans 307 151 0 38 0 16 512
25 à 29 ans 810 233 0 1 5 34 1 083
30 à 34 ans 1 213 267 0 5 0 49 1 533
35 à 39 ans 1 488 247 0 0 0 65 1 800
40 à 44 ans 1 576 267 1 0 0 70 1 914
45 à 49 ans 1 905 258 5 0 0 119 2 287
50 à 54 ans 1 952 278 16 0 0 151 2 397
55 à 59 ans 1 631 268 134 0 0 157 2 190
60 à 64 ans 683 156 916 0 3 92 1 851
65 à 69 ans 139 6 1 849 0 11 18 2 024
70 à 74 ans 39 0 1 768 0 9 28 1 845
75 à 79 ans 30 0 1 376 0 1 8 1 415
80 ans ou plus 54 0 2 014 0 10 7 2 085
Ensemble 11 859 2 158 8 081 88 39 819 23 042
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 20 16 0 65 3 1 106
20 à 24 ans 209 118 0 48 12 14 401
25 à 29 ans 504 164 0 4 29 43 744
30 à 34 ans 721 190 0 3 59 40 1 013
35 à 39 ans 782 210 3 0 23 58 1 077
40 à 44 ans 1 092 255 3 0 39 63 1 451
45 à 49 ans 1 298 270 3 0 28 88 1 687
50 à 54 ans 1 377 250 0 0 15 132 1 775
55 à 59 ans 1 418 274 73 0 33 186 1 985
60 à 64 ans 729 105 932 0 47 150 1 963
65 à 69 ans 124 14 1 759 0 53 29 1 979
70 à 74 ans 36 0 1 503 0 68 17 1 624
75 à 79 ans 16 0 1 089 0 66 14 1 185
80 ans ou plus 31 0 2 729 0 260 55 3 074
Ensemble 8 357 1 866 8 094 120 736 889 20 061
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.