MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Région des Hauts-de-France (32)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 3 500 3 858 0 15 121 318 295 23 093
20 à 24 ans 49 984 19 606 0 26 044 1 844 1 890 99 368
25 à 39 ans 445 757 94 030 104 3 433 8 973 11 491 563 789
40 à 54 ans 604 794 91 316 1 694 0 7 177 25 689 730 670
55 à 64 ans 258 811 42 459 114 996 0 7 362 27 486 451 114
65 à 79 ans 17 203 1 168 409 386 0 5 739 2 599 436 096
80 ans ou plus 2 236 0 203 145 0 7 429 1 667 214 478
Ensemble 1 382 285 252 437 729 326 44 598 38 843 71 118 2 518 607
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 1 974 2 001 0 6 855 3 123 10 957
20 à 24 ans 29 831 10 498 0 12 105 27 877 53 339
25 à 39 ans 298 822 53 720 48 1 857 315 5 812 360 574
40 à 54 ans 385 880 52 601 882 0 415 14 530 454 308
55 à 64 ans 142 498 23 136 66 877 0 298 14 926 247 735
65 à 79 ans 10 024 565 221 388 0 524 1 039 233 539
80 ans ou plus 996 0 76 089 0 267 288 77 640
Ensemble 870 025 142 522 365 284 20 817 1 850 37 594 1 438 092
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 1 526 1 857 0 8 266 315 172 12 136
20 à 24 ans 20 153 9 108 0 13 939 1 817 1 013 46 029
25 à 39 ans 146 935 40 310 56 1 576 8 658 5 680 203 215
40 à 54 ans 218 914 38 715 812 0 6 762 11 159 276 361
55 à 64 ans 116 312 19 323 48 119 0 7 064 12 560 203 379
65 à 79 ans 7 179 604 187 998 0 5 215 1 560 202 557
80 ans ou plus 1 240 0 127 056 0 7 162 1 380 136 838
Ensemble 512 259 109 915 364 042 23 781 36 993 33 524 1 080 515
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 3 500 3 858 0 15 121 318 295 23 093
20 à 24 ans 49 984 19 606 0 26 044 1 844 1 890 99 368
25 à 29 ans 120 327 30 979 0 2 699 2 905 2 990 159 899
30 à 34 ans 155 285 32 917 14 619 3 198 3 690 195 723
35 à 39 ans 170 145 30 134 90 116 2 870 4 812 208 167
40 à 44 ans 193 329 30 977 137 0 2 651 5 947 233 041
45 à 49 ans 201 494 30 531 332 0 2 100 7 765 242 222
50 à 54 ans 209 970 29 808 1 225 0 2 427 11 978 255 407
55 à 59 ans 193 518 30 504 10 142 0 3 432 17 786 255 382
60 à 64 ans 65 293 11 955 104 854 0 3 931 9 700 195 732
65 à 69 ans 12 222 1 046 175 531 0 1 824 1 224 191 847
70 à 74 ans 3 371 123 124 108 0 1 621 662 129 885
75 à 79 ans 1 610 0 109 747 0 2 294 712 114 364
80 ans ou plus 2 236 0 203 145 0 7 429 1 667 214 478
Ensemble 1 382 285 252 437 729 326 44 598 38 843 71 118 2 518 607
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 1 974 2 001 0 6 855 3 123 10 957
20 à 24 ans 29 831 10 498 0 12 105 27 877 53 339
25 à 29 ans 78 678 17 341 0 1 485 84 1 495 99 083
30 à 34 ans 105 269 19 034 14 311 114 1 851 126 593
35 à 39 ans 114 875 17 345 34 61 117 2 466 134 898
40 à 44 ans 126 964 17 622 44 0 142 3 444 148 215
45 à 49 ans 128 981 17 675 163 0 84 4 534 151 437
50 à 54 ans 129 935 17 305 675 0 189 6 552 154 656
55 à 59 ans 110 163 17 257 6 407 0 140 9 996 143 963
60 à 64 ans 32 336 5 879 60 470 0 158 4 930 103 772
65 à 69 ans 7 199 515 98 818 0 202 508 107 241
70 à 74 ans 1 932 50 68 387 0 179 261 70 809
75 à 79 ans 894 0 54 183 0 143 270 55 489
80 ans ou plus 996 0 76 089 0 267 288 77 640
Ensemble 870 025 142 522 365 284 20 817 1 850 37 594 1 438 092
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 1 526 1 857 0 8 266 315 172 12 136
20 à 24 ans 20 153 9 108 0 13 939 1 817 1 013 46 029
25 à 29 ans 41 649 13 638 0 1 213 2 821 1 495 60 816
30 à 34 ans 50 016 13 883 0 308 3 083 1 840 69 130
35 à 39 ans 55 270 12 789 56 55 2 753 2 345 73 269
40 à 44 ans 66 366 13 355 93 0 2 509 2 503 84 826
45 à 49 ans 72 513 12 857 169 0 2 016 3 230 90 785
50 à 54 ans 80 035 12 503 550 0 2 237 5 426 100 751
55 à 59 ans 83 355 13 247 3 735 0 3 291 7 791 111 419
60 à 64 ans 32 957 6 076 44 384 0 3 773 4 770 91 960
65 à 69 ans 5 024 531 76 713 0 1 622 716 84 605
70 à 74 ans 1 439 73 55 721 0 1 442 401 59 077
75 à 79 ans 717 0 55 564 0 2 152 443 58 875
80 ans ou plus 1 240 0 127 056 0 7 162 1 380 136 838
Ensemble 512 259 109 915 364 042 23 781 36 993 33 524 1 080 515
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.