MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 France métropolitaine
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 55 287 | 32 093 | 0 | 184 808 | 1 168 | 3 690 | 277 045 |
20 à 24 ans | 612 082 | 160 568 | 0 | 327 865 | 8 475 | 20 654 | 1 129 644 |
25 à 39 ans | 5 062 999 | 815 384 | 1 562 | 51 073 | 51 118 | 127 984 | 6 110 119 |
40 à 54 ans | 6 953 059 | 820 360 | 19 472 | 36 | 42 261 | 261 046 | 8 096 235 |
55 à 64 ans | 3 246 419 | 416 924 | 1 112 393 | 1 | 45 541 | 235 293 | 5 056 570 |
65 à 79 ans | 288 285 | 17 473 | 4 772 465 | 0 | 52 076 | 33 432 | 5 163 732 |
80 ans ou plus | 33 360 | 0 | 2 536 567 | 0 | 68 734 | 21 797 | 2 660 458 |
Ensemble | 16 251 491 | 2 262 802 | 8 442 459 | 563 783 | 269 373 | 703 896 | 28 493 804 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 30 362 | 15 805 | 0 | 82 246 | 40 | 1 817 | 130 270 |
20 à 24 ans | 343 700 | 82 933 | 0 | 149 047 | 281 | 10 195 | 586 155 |
25 à 39 ans | 3 266 043 | 452 433 | 638 | 25 187 | 2 267 | 68 684 | 3 815 253 |
40 à 54 ans | 4 298 468 | 453 202 | 10 914 | 9 | 3 561 | 144 806 | 4 910 960 |
55 à 64 ans | 1 741 102 | 218 040 | 630 580 | 1 | 2 958 | 121 555 | 2 714 236 |
65 à 79 ans | 170 715 | 8 465 | 2 631 788 | 0 | 5 456 | 14 565 | 2 830 989 |
80 ans ou plus | 15 649 | 0 | 1 034 753 | 0 | 4 335 | 5 006 | 1 059 742 |
Ensemble | 9 866 040 | 1 230 877 | 4 308 672 | 256 490 | 18 897 | 366 629 | 16 047 605 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 924 | 16 287 | 0 | 102 563 | 1 128 | 1 873 | 146 775 |
20 à 24 ans | 268 382 | 77 636 | 0 | 178 819 | 8 195 | 10 458 | 543 489 |
25 à 39 ans | 1 796 955 | 362 951 | 923 | 25 886 | 48 851 | 59 300 | 2 294 866 |
40 à 54 ans | 2 654 591 | 367 158 | 8 559 | 27 | 38 700 | 116 240 | 3 185 275 |
55 à 64 ans | 1 505 317 | 198 884 | 481 813 | 0 | 42 582 | 113 738 | 2 342 335 |
65 à 79 ans | 117 570 | 9 008 | 2 140 677 | 0 | 46 621 | 18 867 | 2 332 743 |
80 ans ou plus | 17 711 | 0 | 1 501 814 | 0 | 64 400 | 16 791 | 1 600 716 |
Ensemble | 6 385 451 | 1 031 924 | 4 133 787 | 307 294 | 250 476 | 337 267 | 12 446 199 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 55 287 | 32 093 | 0 | 184 808 | 1 168 | 3 690 | 277 045 |
20 à 24 ans | 612 082 | 160 568 | 0 | 327 865 | 8 475 | 20 654 | 1 129 644 |
25 à 29 ans | 1 390 255 | 260 189 | 0 | 40 710 | 15 447 | 34 318 | 1 740 919 |
30 à 34 ans | 1 749 849 | 282 674 | 223 | 8 618 | 18 598 | 41 745 | 2 101 708 |
35 à 39 ans | 1 922 895 | 272 521 | 1 339 | 1 745 | 17 073 | 51 920 | 2 267 492 |
40 à 44 ans | 2 181 327 | 276 720 | 1 751 | 10 | 14 782 | 64 277 | 2 538 866 |
45 à 49 ans | 2 342 565 | 277 042 | 3 770 | 19 | 13 159 | 84 755 | 2 721 309 |
50 à 54 ans | 2 429 167 | 266 598 | 13 952 | 8 | 14 321 | 112 015 | 2 836 060 |
55 à 59 ans | 2 327 227 | 279 699 | 95 915 | 1 | 20 087 | 151 350 | 2 874 279 |
60 à 64 ans | 919 192 | 137 225 | 1 016 478 | 0 | 25 453 | 83 943 | 2 182 291 |
65 à 69 ans | 200 261 | 15 766 | 1 885 858 | 0 | 15 202 | 14 634 | 2 131 721 |
70 à 74 ans | 60 396 | 1 706 | 1 535 560 | 0 | 15 795 | 9 339 | 1 622 797 |
75 à 79 ans | 27 628 | 0 | 1 351 047 | 0 | 21 079 | 9 459 | 1 409 214 |
80 ans ou plus | 33 360 | 0 | 2 536 567 | 0 | 68 734 | 21 797 | 2 660 458 |
Ensemble | 16 251 491 | 2 262 802 | 8 442 459 | 563 783 | 269 373 | 703 896 | 28 493 804 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 30 362 | 15 805 | 0 | 82 246 | 40 | 1 817 | 130 270 |
20 à 24 ans | 343 700 | 82 933 | 0 | 149 047 | 281 | 10 195 | 586 155 |
25 à 29 ans | 864 260 | 140 860 | 0 | 20 305 | 569 | 17 681 | 1 043 675 |
30 à 34 ans | 1 141 588 | 157 741 | 84 | 4 072 | 733 | 22 503 | 1 326 721 |
35 à 39 ans | 1 260 196 | 153 833 | 554 | 810 | 965 | 28 499 | 1 444 857 |
40 à 44 ans | 1 393 515 | 153 818 | 779 | 5 | 1 081 | 36 475 | 1 585 673 |
45 à 49 ans | 1 449 228 | 152 579 | 1 992 | 5 | 1 080 | 47 312 | 1 652 196 |
50 à 54 ans | 1 455 726 | 146 805 | 8 142 | 0 | 1 400 | 61 019 | 1 673 091 |
55 à 59 ans | 1 280 380 | 150 283 | 60 124 | 1 | 1 426 | 80 160 | 1 572 374 |
60 à 64 ans | 460 722 | 67 756 | 570 455 | 0 | 1 533 | 41 395 | 1 141 861 |
65 à 69 ans | 119 360 | 7 678 | 1 059 563 | 0 | 1 628 | 6 891 | 1 195 121 |
70 à 74 ans | 36 003 | 787 | 863 398 | 0 | 1 752 | 4 038 | 905 978 |
75 à 79 ans | 15 351 | 0 | 708 827 | 0 | 2 075 | 3 636 | 729 890 |
80 ans ou plus | 15 649 | 0 | 1 034 753 | 0 | 4 335 | 5 006 | 1 059 742 |
Ensemble | 9 866 040 | 1 230 877 | 4 308 672 | 256 490 | 18 897 | 366 629 | 16 047 605 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 924 | 16 287 | 0 | 102 563 | 1 128 | 1 873 | 146 775 |
20 à 24 ans | 268 382 | 77 636 | 0 | 178 819 | 8 195 | 10 458 | 543 489 |
25 à 29 ans | 525 995 | 119 329 | 0 | 20 405 | 14 878 | 16 637 | 697 244 |
30 à 34 ans | 608 262 | 124 933 | 139 | 4 546 | 17 865 | 19 242 | 774 987 |
35 à 39 ans | 662 699 | 118 689 | 785 | 934 | 16 108 | 23 421 | 822 635 |
40 à 44 ans | 787 812 | 122 902 | 972 | 5 | 13 700 | 27 801 | 953 193 |
45 à 49 ans | 893 337 | 124 463 | 1 778 | 14 | 12 079 | 37 443 | 1 069 114 |
50 à 54 ans | 973 441 | 119 793 | 5 809 | 8 | 12 921 | 50 996 | 1 162 969 |
55 à 59 ans | 1 046 847 | 129 416 | 35 791 | 0 | 18 662 | 71 190 | 1 301 905 |
60 à 64 ans | 458 470 | 69 468 | 446 023 | 0 | 23 921 | 42 548 | 1 040 430 |
65 à 69 ans | 80 900 | 8 088 | 826 296 | 0 | 13 574 | 7 742 | 936 600 |
70 à 74 ans | 24 393 | 919 | 672 162 | 0 | 14 043 | 5 301 | 716 819 |
75 à 79 ans | 12 277 | 0 | 642 220 | 0 | 19 004 | 5 824 | 679 324 |
80 ans ou plus | 17 711 | 0 | 1 501 814 | 0 | 64 400 | 16 791 | 1 600 716 |
Ensemble | 6 385 451 | 1 031 924 | 4 133 787 | 307 294 | 250 476 | 337 267 | 12 446 199 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus