MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Intercommunalité-Métropole de 7346 Maine Saosnois (200072676)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 à 24 ans | 191 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 277 |
25 à 39 ans | 1 921 | 361 | 0 | 0 | 5 | 25 | 2 312 |
40 à 54 ans | 2 791 | 381 | 5 | 0 | 20 | 127 | 3 324 |
55 à 64 ans | 1 428 | 186 | 730 | 0 | 5 | 120 | 2 470 |
65 à 79 ans | 96 | 0 | 2 600 | 0 | 5 | 5 | 2 706 |
80 ans ou plus | 10 | 0 | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 1 493 |
Ensemble | 6 452 | 1 009 | 4 819 | 10 | 35 | 277 | 12 602 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 à 24 ans | 136 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 181 |
25 à 39 ans | 1 415 | 201 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 621 |
40 à 54 ans | 1 802 | 216 | 5 | 0 | 0 | 61 | 2 083 |
55 à 64 ans | 846 | 96 | 458 | 0 | 0 | 65 | 1 465 |
65 à 79 ans | 56 | 0 | 1 428 | 0 | 0 | 0 | 1 484 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 679 |
Ensemble | 4 269 | 548 | 2 565 | 10 | 0 | 130 | 7 522 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 à 24 ans | 56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
25 à 39 ans | 506 | 160 | 0 | 0 | 5 | 20 | 691 |
40 à 54 ans | 990 | 165 | 0 | 0 | 20 | 66 | 1 241 |
55 à 64 ans | 582 | 91 | 272 | 0 | 5 | 55 | 1 005 |
65 à 79 ans | 40 | 0 | 1 172 | 0 | 5 | 5 | 1 222 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 815 |
Ensemble | 2 183 | 461 | 2 254 | 0 | 35 | 147 | 5 080 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus