MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Intercommunalité-Métropole de 7348 Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat (200067981)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 90 | 40 | 0 | 211 | 5 | 0 | 346 |
20 à 24 ans | 603 | 171 | 0 | 186 | 0 | 40 | 999 |
25 à 39 ans | 4 328 | 751 | 0 | 10 | 25 | 135 | 5 250 |
40 à 54 ans | 7 211 | 879 | 55 | 0 | 35 | 471 | 8 652 |
55 à 64 ans | 3 679 | 638 | 2 006 | 0 | 70 | 508 | 6 901 |
65 à 79 ans | 327 | 20 | 7 874 | 0 | 61 | 40 | 8 322 |
80 ans ou plus | 25 | 0 | 4 202 | 0 | 86 | 15 | 4 328 |
Ensemble | 16 263 | 2 500 | 14 138 | 406 | 282 | 1 210 | 34 799 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 25 | 0 | 65 | 0 | 0 | 136 |
20 à 24 ans | 377 | 90 | 0 | 50 | 0 | 30 | 547 |
25 à 39 ans | 2 879 | 456 | 0 | 10 | 0 | 96 | 3 441 |
40 à 54 ans | 4 737 | 468 | 35 | 0 | 5 | 311 | 5 556 |
55 à 64 ans | 2 035 | 321 | 1 257 | 0 | 15 | 286 | 3 915 |
65 à 79 ans | 201 | 10 | 4 253 | 0 | 5 | 15 | 4 484 |
80 ans ou plus | 15 | 0 | 1 641 | 0 | 5 | 0 | 1 661 |
Ensemble | 10 290 | 1 371 | 7 187 | 125 | 30 | 738 | 19 741 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 15 | 0 | 146 | 5 | 0 | 211 |
20 à 24 ans | 226 | 81 | 0 | 136 | 0 | 10 | 452 |
25 à 39 ans | 1 449 | 295 | 0 | 0 | 25 | 39 | 1 809 |
40 à 54 ans | 2 474 | 411 | 20 | 0 | 30 | 160 | 3 096 |
55 à 64 ans | 1 644 | 317 | 749 | 0 | 55 | 221 | 2 986 |
65 à 79 ans | 126 | 10 | 3 621 | 0 | 55 | 25 | 3 838 |
80 ans ou plus | 10 | 0 | 2 560 | 0 | 81 | 15 | 2 667 |
Ensemble | 5 973 | 1 129 | 6 951 | 282 | 252 | 471 | 15 058 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 90 | 40 | 0 | 211 | 5 | 0 | 346 |
20 à 24 ans | 603 | 171 | 0 | 186 | 0 | 40 | 999 |
25 à 29 ans | 1 138 | 270 | 0 | 5 | 10 | 35 | 1 458 |
30 à 34 ans | 1 475 | 246 | 0 | 0 | 5 | 45 | 1 771 |
35 à 39 ans | 1 715 | 235 | 0 | 5 | 10 | 55 | 2 020 |
40 à 44 ans | 2 137 | 246 | 10 | 0 | 5 | 81 | 2 479 |
45 à 49 ans | 2 455 | 332 | 15 | 0 | 20 | 166 | 2 988 |
50 à 54 ans | 2 619 | 301 | 30 | 0 | 10 | 225 | 3 185 |
55 à 59 ans | 2 694 | 412 | 184 | 0 | 35 | 357 | 3 684 |
60 à 64 ans | 985 | 226 | 1 822 | 0 | 35 | 150 | 3 218 |
65 à 69 ans | 186 | 10 | 2 945 | 0 | 20 | 30 | 3 191 |
70 à 74 ans | 80 | 10 | 2 572 | 0 | 20 | 10 | 2 692 |
75 à 79 ans | 60 | 0 | 2 358 | 0 | 20 | 0 | 2 438 |
80 ans ou plus | 25 | 0 | 4 202 | 0 | 86 | 15 | 4 328 |
Ensemble | 16 263 | 2 500 | 14 138 | 406 | 282 | 1 210 | 34 799 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 25 | 0 | 65 | 0 | 0 | 136 |
20 à 24 ans | 377 | 90 | 0 | 50 | 0 | 30 | 547 |
25 à 29 ans | 747 | 144 | 0 | 5 | 0 | 15 | 911 |
30 à 34 ans | 988 | 161 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 185 |
35 à 39 ans | 1 144 | 151 | 0 | 5 | 0 | 45 | 1 345 |
40 à 44 ans | 1 466 | 131 | 10 | 0 | 0 | 40 | 1 647 |
45 à 49 ans | 1 508 | 181 | 5 | 0 | 0 | 120 | 1 814 |
50 à 54 ans | 1 763 | 156 | 20 | 0 | 5 | 150 | 2 095 |
55 à 59 ans | 1 573 | 226 | 104 | 0 | 5 | 206 | 2 114 |
60 à 64 ans | 462 | 96 | 1 153 | 0 | 10 | 80 | 1 801 |
65 à 69 ans | 96 | 0 | 1 655 | 0 | 0 | 10 | 1 760 |
70 à 74 ans | 65 | 10 | 1 529 | 0 | 5 | 5 | 1 615 |
75 à 79 ans | 40 | 0 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | 1 110 |
80 ans ou plus | 15 | 0 | 1 641 | 0 | 5 | 0 | 1 661 |
Ensemble | 10 290 | 1 371 | 7 187 | 125 | 30 | 738 | 19 741 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 15 | 0 | 146 | 5 | 0 | 211 |
20 à 24 ans | 226 | 81 | 0 | 136 | 0 | 10 | 452 |
25 à 29 ans | 392 | 126 | 0 | 0 | 10 | 20 | 547 |
30 à 34 ans | 486 | 85 | 0 | 0 | 5 | 10 | 586 |
35 à 39 ans | 571 | 85 | 0 | 0 | 10 | 9 | 675 |
40 à 44 ans | 671 | 115 | 0 | 0 | 5 | 40 | 832 |
45 à 49 ans | 947 | 151 | 10 | 0 | 20 | 45 | 1 174 |
50 à 54 ans | 855 | 145 | 10 | 0 | 5 | 74 | 1 090 |
55 à 59 ans | 1 122 | 186 | 80 | 0 | 30 | 151 | 1 570 |
60 à 64 ans | 523 | 130 | 668 | 0 | 25 | 70 | 1 416 |
65 à 69 ans | 90 | 10 | 1 291 | 0 | 20 | 20 | 1 431 |
70 à 74 ans | 15 | 0 | 1 042 | 0 | 15 | 5 | 1 078 |
75 à 79 ans | 20 | 0 | 1 288 | 0 | 20 | 0 | 1 328 |
80 ans ou plus | 10 | 0 | 2 560 | 0 | 81 | 15 | 2 667 |
Ensemble | 5 973 | 1 129 | 6 951 | 282 | 252 | 471 | 15 058 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus