MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Intercommunalité-Métropole de 7348 Caux Seine Agglo (200010700)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 59 24 0 0 0 0 83
20 à 24 ans 692 181 0 7 11 9 900
25 à 39 ans 5 802 969 0 3 113 71 6 957
40 à 54 ans 8 307 865 33 0 24 195 9 423
55 à 64 ans 3 291 418 1 759 0 123 198 5 789
65 à 79 ans 206 24 5 422 0 82 15 5 749
80 ans ou plus 23 0 2 752 0 66 13 2 853
Ensemble 18 379 2 481 9 965 10 418 501 31 754
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 40 13 0 0 0 0 53
20 à 24 ans 488 91 0 0 0 5 585
25 à 39 ans 4 187 552 0 0 5 26 4 770
40 à 54 ans 5 632 473 17 0 0 106 6 227
55 à 64 ans 1 954 169 1 154 0 0 93 3 371
65 à 79 ans 106 16 3 268 0 24 0 3 414
80 ans ou plus 8 0 1 124 0 8 0 1 140
Ensemble 12 416 1 314 5 562 0 37 230 19 560
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 19 11 0 0 0 0 30
20 à 24 ans 204 90 0 7 11 4 316
25 à 39 ans 1 614 417 0 3 108 45 2 187
40 à 54 ans 2 674 392 16 0 24 90 3 196
55 à 64 ans 1 336 249 605 0 123 105 2 418
65 à 79 ans 99 8 2 154 0 59 15 2 335
80 ans ou plus 15 0 1 628 0 58 13 1 713
Ensemble 5 962 1 166 4 403 10 381 271 12 194
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 59 24 0 0 0 0 83
20 à 24 ans 692 181 0 7 11 9 900
25 à 29 ans 1 477 274 0 3 40 21 1 814
30 à 34 ans 2 150 391 0 0 46 21 2 608
35 à 39 ans 2 176 303 0 0 26 30 2 535
40 à 44 ans 2 740 387 3 0 7 32 3 168
45 à 49 ans 2 793 222 0 0 17 73 3 106
50 à 54 ans 2 774 256 30 0 0 90 3 150
55 à 59 ans 2 542 286 213 0 41 115 3 197
60 à 64 ans 749 132 1 546 0 82 83 2 592
65 à 69 ans 124 24 2 327 0 29 15 2 519
70 à 74 ans 71 0 1 588 0 18 0 1 678
75 à 79 ans 10 0 1 507 0 35 0 1 552
80 ans ou plus 23 0 2 752 0 66 13 2 853
Ensemble 18 379 2 481 9 965 10 418 501 31 754
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 40 13 0 0 0 0 53
20 à 24 ans 488 91 0 0 0 5 585
25 à 29 ans 1 094 169 0 0 5 5 1 272
30 à 34 ans 1 613 215 0 0 0 8 1 835
35 à 39 ans 1 481 169 0 0 0 13 1 663
40 à 44 ans 1 933 221 0 0 0 9 2 163
45 à 49 ans 1 906 137 0 0 0 44 2 087
50 à 54 ans 1 793 114 17 0 0 53 1 978
55 à 59 ans 1 634 116 164 0 0 73 1 986
60 à 64 ans 321 54 990 0 0 21 1 386
65 à 69 ans 56 16 1 437 0 0 0 1 509
70 à 74 ans 51 0 957 0 6 0 1 013
75 à 79 ans 0 0 874 0 18 0 892
80 ans ou plus 8 0 1 124 0 8 0 1 140
Ensemble 12 416 1 314 5 562 0 37 230 19 560
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 19 11 0 0 0 0 30
20 à 24 ans 204 90 0 7 11 4 316
25 à 29 ans 383 105 0 3 35 15 541
30 à 34 ans 537 177 0 0 46 13 773
35 à 39 ans 695 135 0 0 26 17 872
40 à 44 ans 807 165 3 0 7 23 1 005
45 à 49 ans 887 85 0 0 17 29 1 019
50 à 54 ans 980 142 13 0 0 37 1 172
55 à 59 ans 908 170 49 0 41 43 1 212
60 à 64 ans 428 79 556 0 82 62 1 206
65 à 69 ans 69 8 890 0 29 15 1 010
70 à 74 ans 21 0 632 0 13 0 665
75 à 79 ans 10 0 633 0 17 0 660
80 ans ou plus 15 0 1 628 0 58 13 1 713
Ensemble 5 962 1 166 4 403 10 381 271 12 194
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.