MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Commune de Saint-Germain-lès-Corbeil (91553)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
25 à 39 ans | 619 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 698 |
40 à 54 ans | 833 | 45 | 0 | 0 | 5 | 20 | 903 |
55 à 64 ans | 454 | 60 | 70 | 0 | 0 | 5 | 589 |
65 à 79 ans | 35 | 5 | 484 | 0 | 10 | 0 | 534 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 234 | 0 | 5 | 0 | 239 |
Ensemble | 1 986 | 180 | 788 | 0 | 20 | 40 | 3 013 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
25 à 39 ans | 384 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 414 |
40 à 54 ans | 494 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 519 |
55 à 64 ans | 314 | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 379 |
65 à 79 ans | 25 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 279 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Ensemble | 1 257 | 75 | 379 | 0 | 0 | 20 | 1 731 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 à 39 ans | 234 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 284 |
40 à 54 ans | 339 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 384 |
55 à 64 ans | 140 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 210 |
65 à 79 ans | 10 | 5 | 230 | 0 | 10 | 0 | 254 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 135 | 0 | 5 | 0 | 140 |
Ensemble | 728 | 105 | 409 | 0 | 20 | 20 | 1 282 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus