MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Commune du Mesnil-Saint-Denis (78397)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
25 à 39 ans | 431 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 466 |
40 à 54 ans | 803 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
55 à 64 ans | 406 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 515 |
65 à 79 ans | 20 | 0 | 575 | 0 | 5 | 0 | 600 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 253 | 0 | 5 | 5 | 268 |
Ensemble | 1 685 | 104 | 892 | 5 | 10 | 5 | 2 700 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 à 39 ans | 287 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 302 |
40 à 54 ans | 510 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
55 à 64 ans | 238 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 287 |
65 à 79 ans | 20 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 297 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Ensemble | 1 065 | 59 | 416 | 5 | 0 | 0 | 1 546 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
25 à 39 ans | 144 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
40 à 54 ans | 292 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
55 à 64 ans | 168 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 228 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 297 | 0 | 5 | 0 | 302 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 134 | 0 | 5 | 5 | 144 |
Ensemble | 619 | 45 | 476 | 0 | 10 | 5 | 1 155 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus