MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Commune d'Ambilly (74008)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
20 à 24 ans | 81 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 126 |
25 à 39 ans | 858 | 168 | 0 | 25 | 0 | 20 | 1 071 |
40 à 54 ans | 744 | 117 | 5 | 0 | 5 | 35 | 906 |
55 à 64 ans | 258 | 86 | 60 | 0 | 0 | 10 | 415 |
65 à 79 ans | 20 | 0 | 409 | 0 | 0 | 5 | 434 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 196 | 0 | 5 | 0 | 207 |
Ensemble | 1 966 | 386 | 670 | 65 | 10 | 71 | 3 169 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 50 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 81 |
25 à 39 ans | 554 | 76 | 0 | 15 | 0 | 10 | 655 |
40 à 54 ans | 394 | 51 | 5 | 0 | 0 | 25 | 475 |
55 à 64 ans | 91 | 36 | 25 | 0 | 0 | 5 | 157 |
65 à 79 ans | 15 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 192 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 70 |
Ensemble | 1 110 | 173 | 268 | 35 | 5 | 40 | 1 631 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
20 à 24 ans | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 |
25 à 39 ans | 304 | 91 | 0 | 10 | 0 | 10 | 416 |
40 à 54 ans | 350 | 66 | 0 | 0 | 5 | 10 | 431 |
55 à 64 ans | 167 | 51 | 35 | 0 | 0 | 5 | 258 |
65 à 79 ans | 5 | 0 | 232 | 0 | 0 | 5 | 242 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Ensemble | 856 | 213 | 403 | 30 | 5 | 30 | 1 538 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus