MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Commune de Frévent (62361)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 35 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |
25 à 39 ans | 145 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 289 |
40 à 54 ans | 283 | 100 | 0 | 0 | 10 | 25 | 418 |
55 à 64 ans | 65 | 20 | 100 | 0 | 20 | 30 | 235 |
65 à 79 ans | 6 | 0 | 266 | 0 | 5 | 0 | 277 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 181 | 0 | 5 | 0 | 186 |
Ensemble | 534 | 235 | 547 | 0 | 95 | 55 | 1 466 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
25 à 39 ans | 95 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 169 |
40 à 54 ans | 209 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 289 |
55 à 64 ans | 40 | 20 | 70 | 0 | 0 | 20 | 150 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Ensemble | 358 | 170 | 246 | 0 | 5 | 30 | 808 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |
25 à 39 ans | 50 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120 |
40 à 54 ans | 75 | 30 | 0 | 0 | 10 | 15 | 130 |
55 à 64 ans | 25 | 0 | 30 | 0 | 20 | 10 | 85 |
65 à 79 ans | 6 | 0 | 151 | 0 | 5 | 0 | 162 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 121 | 0 | 5 | 0 | 126 |
Ensemble | 176 | 65 | 302 | 0 | 90 | 25 | 658 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus