MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Commune de Maulévrier (49192)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 à 39 ans | 279 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 40 à 54 ans | 360 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 386 |
| 55 à 64 ans | 177 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 65 à 79 ans | 5 | 0 | 190 | 0 | 10 | 0 | 205 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 88 |
| Ensemble | 841 | 46 | 344 | 0 | 15 | 10 | 1 257 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 à 39 ans | 199 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 40 à 54 ans | 254 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 55 à 64 ans | 85 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 65 à 79 ans | 5 | 0 | 148 | 0 | 10 | 0 | 164 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 52 |
| Ensemble | 558 | 30 | 246 | 0 | 15 | 0 | 850 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 à 39 ans | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 40 à 54 ans | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 117 |
| 55 à 64 ans | 92 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 65 à 79 ans | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Ensemble | 283 | 15 | 98 | 0 | 0 | 10 | 407 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
