MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Commune d'Aubais (30019)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 à 24 ans | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 25 à 39 ans | 175 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 194 |
| 40 à 54 ans | 274 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14 | 345 |
| 55 à 64 ans | 175 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 227 |
| 65 à 79 ans | 33 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 5 | 85 |
| Ensemble | 681 | 95 | 302 | 0 | 9 | 24 | 1 111 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 à 39 ans | 104 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 40 à 54 ans | 137 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 |
| 55 à 64 ans | 123 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 65 à 79 ans | 14 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ensemble | 388 | 43 | 151 | 0 | 0 | 5 | 586 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 à 24 ans | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 à 39 ans | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 |
| 40 à 54 ans | 137 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 |
| 55 à 64 ans | 52 | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 65 à 79 ans | 19 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 5 | 71 |
| Ensemble | 293 | 52 | 151 | 0 | 9 | 19 | 525 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
