MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Commune de Brive-la-Gaillarde (19031)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 69 33 0 282 0 12 396
20 à 24 ans 792 202 0 180 9 20 1 202
25 à 39 ans 3 373 674 0 23 30 169 4 269
40 à 54 ans 4 600 742 24 0 19 280 5 664
55 à 64 ans 2 287 255 1 015 0 29 257 3 842
65 à 79 ans 336 14 4 618 0 47 54 5 070
80 ans ou plus 128 0 3 142 0 89 11 3 371
Ensemble 11 585 1 919 8 799 486 222 803 23 814
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 46 14 0 158 0 12 229
20 à 24 ans 419 97 0 70 0 12 599
25 à 39 ans 2 126 365 0 13 0 90 2 594
40 à 54 ans 2 586 375 13 0 3 151 3 128
55 à 64 ans 1 048 126 500 0 0 108 1 782
65 à 79 ans 191 8 2 208 0 0 31 2 438
80 ans ou plus 57 0 1 177 0 7 9 1 250
Ensemble 6 474 984 3 899 241 10 412 12 019
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 24 19 0 125 0 0 167
20 à 24 ans 373 105 0 110 9 8 604
25 à 39 ans 1 246 309 0 11 30 80 1 676
40 à 54 ans 2 014 367 10 0 16 129 2 537
55 à 64 ans 1 239 129 514 0 29 149 2 060
65 à 79 ans 145 6 2 410 0 47 23 2 631
80 ans ou plus 70 0 1 965 0 82 3 2 121
Ensemble 5 111 935 4 900 245 213 391 11 794
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.