MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Aire urbaine 2010 de Varennes-sur-Allier (702)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
25 à 39 ans | 180 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 241 |
40 à 54 ans | 371 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 466 |
55 à 64 ans | 155 | 35 | 145 | 0 | 0 | 15 | 351 |
65 à 79 ans | 15 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 341 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 281 | 0 | 10 | 0 | 291 |
Ensemble | 757 | 185 | 752 | 0 | 10 | 30 | 1 734 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
25 à 39 ans | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 |
40 à 54 ans | 190 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 |
55 à 64 ans | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 5 | 135 |
65 à 79 ans | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 206 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Ensemble | 381 | 85 | 396 | 0 | 0 | 20 | 882 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 à 39 ans | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
40 à 54 ans | 180 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
55 à 64 ans | 105 | 35 | 65 | 0 | 0 | 10 | 216 |
65 à 79 ans | 10 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 135 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 165 | 0 | 10 | 0 | 175 |
Ensemble | 376 | 100 | 356 | 0 | 10 | 10 | 852 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus