MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Aire urbaine 2010 de Nogent (656)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
25 à 39 ans | 308 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
40 à 54 ans | 442 | 51 | 0 | 0 | 5 | 5 | 503 |
55 à 64 ans | 204 | 5 | 92 | 0 | 0 | 16 | 317 |
65 à 79 ans | 15 | 10 | 331 | 0 | 5 | 10 | 371 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 302 | 0 | 5 | 5 | 312 |
Ensemble | 1 025 | 97 | 725 | 0 | 15 | 36 | 1 898 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
25 à 39 ans | 179 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
40 à 54 ans | 280 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
55 à 64 ans | 121 | 5 | 51 | 0 | 0 | 5 | 181 |
65 à 79 ans | 5 | 5 | 192 | 0 | 0 | 5 | 207 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Ensemble | 635 | 46 | 406 | 0 | 0 | 10 | 1 098 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 à 39 ans | 129 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
40 à 54 ans | 163 | 36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 208 |
55 à 64 ans | 84 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 | 136 |
65 à 79 ans | 10 | 5 | 138 | 0 | 5 | 5 | 164 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 5 | 149 |
Ensemble | 390 | 51 | 319 | 0 | 15 | 26 | 800 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus