MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Aire urbaine 2010 de Porto-Vecchio (325)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
20 à 24 ans | 84 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 129 |
25 à 39 ans | 922 | 153 | 0 | 4 | 5 | 43 | 1 126 |
40 à 54 ans | 1 759 | 196 | 1 | 0 | 16 | 93 | 2 066 |
55 à 64 ans | 763 | 82 | 144 | 0 | 42 | 107 | 1 139 |
65 à 79 ans | 97 | 14 | 900 | 0 | 24 | 36 | 1 070 |
80 ans ou plus | 12 | 0 | 530 | 0 | 31 | 27 | 600 |
Ensemble | 3 637 | 485 | 1 575 | 11 | 117 | 312 | 6 137 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 à 24 ans | 56 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
25 à 39 ans | 579 | 66 | 0 | 0 | 0 | 19 | 664 |
40 à 54 ans | 1 241 | 91 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 394 |
55 à 64 ans | 508 | 49 | 95 | 0 | 10 | 62 | 724 |
65 à 79 ans | 63 | 12 | 467 | 0 | 0 | 20 | 562 |
80 ans ou plus | 5 | 0 | 289 | 0 | 0 | 7 | 301 |
Ensemble | 2 452 | 236 | 850 | 1 | 10 | 171 | 3 720 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
20 à 24 ans | 28 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54 |
25 à 39 ans | 343 | 87 | 0 | 4 | 5 | 24 | 462 |
40 à 54 ans | 519 | 106 | 1 | 0 | 16 | 31 | 672 |
55 à 64 ans | 255 | 33 | 50 | 0 | 31 | 45 | 414 |
65 à 79 ans | 34 | 2 | 432 | 0 | 24 | 16 | 509 |
80 ans ou plus | 7 | 0 | 241 | 0 | 31 | 19 | 299 |
Ensemble | 1 185 | 250 | 725 | 10 | 107 | 141 | 2 417 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus