MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2016 Aire urbaine 2010 de Tours (018)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 802 449 0 3 300 9 48 4 608
20 à 24 ans 6 725 1 579 0 4 755 26 179 13 264
25 à 39 ans 40 161 6 175 2 458 242 935 47 974
40 à 54 ans 53 410 5 950 112 0 172 1 565 61 208
55 à 64 ans 24 657 2 708 8 968 0 211 1 354 37 898
65 à 79 ans 1 952 123 37 229 0 259 189 39 752
80 ans ou plus 286 0 20 784 0 406 131 21 607
Ensemble 127 994 16 984 67 095 8 513 1 324 4 401 226 311
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 436 194 0 1 158 0 24 1 812
20 à 24 ans 3 434 819 0 1 764 0 85 6 101
25 à 39 ans 25 292 3 635 0 191 7 528 29 652
40 à 54 ans 32 148 3 242 46 0 11 903 36 350
55 à 64 ans 12 864 1 505 5 044 0 9 665 20 087
65 à 79 ans 1 064 65 20 431 0 38 95 21 693
80 ans ou plus 132 0 8 542 0 22 37 8 733
Ensemble 75 370 9 459 34 062 3 113 86 2 337 124 428
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 366 255 0 2 142 9 24 2 796
20 à 24 ans 3 291 761 0 2 991 26 95 7 163
25 à 39 ans 14 870 2 540 2 267 236 408 18 322
40 à 54 ans 21 262 2 708 65 0 161 662 24 858
55 à 64 ans 11 794 1 203 3 924 0 202 689 17 811
65 à 79 ans 888 58 16 799 0 221 93 18 059
80 ans ou plus 154 0 12 243 0 384 94 12 874
Ensemble 52 624 7 525 33 033 5 400 1 238 2 064 101 883
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 802 449 0 3 300 9 48 4 608
20 à 24 ans 6 725 1 579 0 4 755 26 179 13 264
25 à 29 ans 11 796 2 143 0 375 77 278 14 668
30 à 34 ans 13 913 2 171 2 65 93 295 16 539
35 à 39 ans 14 453 1 861 0 18 73 362 16 767
40 à 44 ans 17 221 2 124 9 0 58 421 19 833
45 à 49 ans 18 126 2 115 39 0 51 536 20 866
50 à 54 ans 18 064 1 711 64 0 63 607 20 509
55 à 59 ans 18 036 1 887 815 0 95 877 21 710
60 à 64 ans 6 621 821 8 152 0 116 477 16 187
65 à 69 ans 1 388 101 14 836 0 65 73 16 463
70 à 74 ans 374 22 12 022 0 75 39 12 533
75 à 79 ans 190 0 10 372 0 119 77 10 757
80 ans ou plus 286 0 20 784 0 406 131 21 607
Ensemble 127 994 16 984 67 095 8 513 1 324 4 401 226 311
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 436 194 0 1 158 0 24 1 812
20 à 24 ans 3 434 819 0 1 764 0 85 6 101
25 à 29 ans 7 126 1 246 0 159 3 140 8 674
30 à 34 ans 8 912 1 271 0 22 0 169 10 374
35 à 39 ans 9 254 1 119 0 11 3 218 10 605
40 à 44 ans 10 739 1 131 0 0 3 274 12 147
45 à 49 ans 10 901 1 164 19 0 3 304 12 392
50 à 54 ans 10 508 947 27 0 4 325 11 812
55 à 59 ans 9 764 1 081 519 0 0 449 11 814
60 à 64 ans 3 099 424 4 525 0 9 216 8 273
65 à 69 ans 791 64 8 206 0 11 45 9 116
70 à 74 ans 197 1 6 732 0 5 27 6 962
75 à 79 ans 76 0 5 493 0 22 23 5 615
80 ans ou plus 132 0 8 542 0 22 37 8 733
Ensemble 75 370 9 459 34 062 3 113 86 2 337 124 428
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 366 255 0 2 142 9 24 2 796
20 à 24 ans 3 291 761 0 2 991 26 95 7 163
25 à 29 ans 4 670 897 0 216 73 138 5 994
30 à 34 ans 5 001 901 2 43 93 125 6 165
35 à 39 ans 5 199 742 0 7 69 145 6 163
40 à 44 ans 6 481 994 9 0 55 148 7 686
45 à 49 ans 7 225 950 19 0 47 232 8 474
50 à 54 ans 7 555 764 37 0 59 282 8 697
55 à 59 ans 8 272 806 296 0 95 428 9 897
60 à 64 ans 3 522 397 3 628 0 107 261 7 914
65 à 69 ans 597 37 6 630 0 54 28 7 347
70 à 74 ans 177 21 5 290 0 70 12 5 570
75 à 79 ans 114 0 4 878 0 96 54 5 142
80 ans ou plus 154 0 12 243 0 384 94 12 874
Ensemble 52 624 7 525 33 033 5 400 1 238 2 064 101 883
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.