FAM4 - Familles par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2016 Commune de Mours-Saint-Eusèbe (26218)
tableauFAM4 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 24 | 19 | 24 | 5 | 5 | 77 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 24 | 19 | 29 | 19 | 0 | 92 |
Professions intermédiaires | 58 | 39 | 82 | 29 | 0 | 207 |
Employés | 29 | 34 | 34 | 5 | 0 | 101 |
Ouvriers | 48 | 43 | 29 | 14 | 5 | 140 |
Retraités | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 285 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Ensemble | 477 | 159 | 198 | 77 | 10 | 921 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus