FAM4 - Familles par catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2016 Commune de Levens (06075)
tableauFAM4 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
| Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 35 | 55 | 35 | 15 | 5 | 145 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 80 | 30 | 75 | 15 | 5 | 205 |
| Professions intermédiaires | 75 | 70 | 115 | 20 | 0 | 280 |
| Employés | 85 | 85 | 95 | 20 | 5 | 290 |
| Ouvriers | 45 | 40 | 25 | 5 | 5 | 120 |
| Retraités | 295 | 10 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ensemble | 640 | 295 | 345 | 75 | 20 | 1 375 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
