Évolution et structure de la population en 2016 Zone d'emploi 2010 d'Angoulême (5403)

Les données 2016 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2019.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le25/06/2019
- Juin 2019

MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2016 Zone d'emploi 2010 d'Angoulême (5403)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 35 857 1 629 3 840 113 41 441
15 à 19 ans 12 709 563 1 663 62 14 996
20 à 24 ans 8 220 1 016 3 208 98 12 543
25 à 39 ans 34 402 2 203 6 185 183 42 972
40 à 54 ans 51 212 1 211 3 158 181 55 762
55 à 64 ans 38 520 484 1 423 194 40 622
65 à 79 ans 42 914 312 932 93 44 252
80 ans ou plus 21 478 224 801 7 22 510
Ensemble 245 312 7 642 21 212 932 275 098
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 18 509 844 2 002 55 21 410
15 à 19 ans 6 688 278 882 33 7 881
20 à 24 ans 4 460 476 1 514 35 6 485
25 à 39 ans 17 089 1 164 3 101 84 21 438
40 à 54 ans 25 213 605 1 579 84 27 481
55 à 64 ans 18 715 235 687 95 19 732
65 à 79 ans 20 115 127 434 57 20 734
80 ans ou plus 7 698 76 240 2 8 015
Ensemble 118 486 3 805 10 439 446 133 176
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 17 348 785 1 838 58 20 030
15 à 19 ans 6 021 285 781 29 7 116
20 à 24 ans 3 760 540 1 695 63 6 058
25 à 39 ans 17 313 1 038 3 084 99 21 535
40 à 54 ans 25 999 606 1 579 97 28 281
55 à 64 ans 19 805 250 736 99 20 890
65 à 79 ans 22 799 185 498 36 23 518
80 ans ou plus 13 780 148 562 5 14 495
Ensemble 126 826 3 837 10 773 486 141 922
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 34 508 1 531 3 719 53 39 812
15 à 19 ans 12 281 539 1 615 25 14 460
20 à 24 ans 7 940 971 3 137 41 12 088
25 à 39 ans 32 775 2 006 5 920 80 40 781
40 à 54 ans 48 870 1 102 2 993 59 53 023
55 à 64 ans 36 584 443 1 351 40 38 418
65 à 79 ans 40 211 294 872 18 41 395
80 ans ou plus 21 112 221 793 1 22 127
Ensemble 234 281 7 106 20 401 316 262 105
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 17 840 797 1 942 25 20 603
15 à 19 ans 6 453 257 849 11 7 570
20 à 24 ans 4 301 455 1 483 16 6 255
25 à 39 ans 16 325 1 043 2 966 43 20 376
40 à 54 ans 24 073 531 1 501 28 26 133
55 à 64 ans 17 799 215 654 18 18 686
65 à 79 ans 18 645 119 393 8 19 165
80 ans ou plus 7 502 74 236 0 7 812
Ensemble 112 938 3 491 10 024 149 126 601
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 16 669 735 1 778 28 19 209
15 à 19 ans 5 829 282 766 13 6 889
20 à 24 ans 3 638 516 1 654 25 5 833
25 à 39 ans 16 451 963 2 954 37 20 405
40 à 54 ans 24 797 571 1 492 31 26 890
55 à 64 ans 18 785 228 696 23 19 732
65 à 79 ans 21 566 175 479 10 22 230
80 ans ou plus 13 610 147 558 1 14 316
Ensemble 121 344 3 616 10 377 168 135 504
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 1 349 98 121 60 1 628
15 à 19 ans 428 24 48 37 537
20 à 24 ans 281 45 71 58 455
25 à 39 ans 1 627 197 265 103 2 192
40 à 54 ans 2 342 109 165 123 2 739
55 à 64 ans 1 937 41 72 154 2 204
65 à 79 ans 2 703 19 61 75 2 857
80 ans ou plus 366 3 8 6 383
Ensemble 11 031 536 811 616 12 994
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 669 47 61 30 807
15 à 19 ans 235 21 32 22 311
20 à 24 ans 159 21 31 20 230
25 à 39 ans 764 122 135 41 1 062
40 à 54 ans 1 139 75 78 56 1 348
55 à 64 ans 917 20 33 77 1 046
65 à 79 ans 1 470 8 41 50 1 569
80 ans ou plus 195 2 4 2 204
Ensemble 5 549 315 415 297 6 575
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 680 51 60 30 821
15 à 19 ans 193 3 15 16 226
20 à 24 ans 122 24 40 38 225
25 à 39 ans 863 75 130 62 1 130
40 à 54 ans 1 202 34 87 67 1 391
55 à 64 ans 1 020 22 39 77 1 158
65 à 79 ans 1 233 11 19 25 1 288
80 ans ou plus 170 1 4 4 180
Ensemble 5 483 221 396 319 6 418
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2016 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2019.