MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2016 Arrondissement d'Angers (491)
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 57 136 | 3 552 | 4 661 | 233 | 65 583 |
15 à 19 ans | 22 391 | 1 925 | 4 416 | 174 | 28 906 |
20 à 24 ans | 18 150 | 4 028 | 6 298 | 665 | 29 141 |
25 à 39 ans | 51 903 | 5 562 | 9 143 | 456 | 67 064 |
40 à 54 ans | 65 381 | 2 375 | 3 289 | 145 | 71 190 |
55 à 64 ans | 43 624 | 761 | 1 335 | 32 | 45 752 |
65 à 79 ans | 43 967 | 601 | 1 089 | 28 | 45 685 |
80 ans ou plus | 21 000 | 642 | 789 | 5 | 22 435 |
Ensemble | 323 552 | 19 446 | 31 020 | 1 737 | 375 755 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 29 237 | 1 907 | 2 382 | 122 | 33 648 |
15 à 19 ans | 11 372 | 825 | 1 941 | 83 | 14 221 |
20 à 24 ans | 9 083 | 1 883 | 2 839 | 260 | 14 065 |
25 à 39 ans | 25 385 | 2 916 | 4 635 | 204 | 33 140 |
40 à 54 ans | 31 759 | 1 223 | 1 727 | 66 | 34 774 |
55 à 64 ans | 20 530 | 388 | 649 | 23 | 21 590 |
65 à 79 ans | 19 932 | 221 | 527 | 10 | 20 690 |
80 ans ou plus | 7 306 | 192 | 252 | 1 | 7 751 |
Ensemble | 154 604 | 9 556 | 14 952 | 768 | 179 880 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 27 899 | 1 645 | 2 279 | 111 | 31 934 |
15 à 19 ans | 11 019 | 1 099 | 2 475 | 91 | 14 684 |
20 à 24 ans | 9 067 | 2 145 | 3 458 | 405 | 15 075 |
25 à 39 ans | 26 519 | 2 646 | 4 507 | 252 | 33 924 |
40 à 54 ans | 33 622 | 1 151 | 1 562 | 80 | 36 415 |
55 à 64 ans | 23 094 | 373 | 686 | 9 | 24 162 |
65 à 79 ans | 24 035 | 380 | 563 | 17 | 24 995 |
80 ans ou plus | 13 693 | 450 | 537 | 4 | 14 684 |
Ensemble | 168 948 | 9 890 | 16 068 | 969 | 195 875 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 54 730 | 3 265 | 4 431 | 140 | 62 565 |
15 à 19 ans | 21 841 | 1 839 | 4 333 | 71 | 28 084 |
20 à 24 ans | 17 274 | 3 824 | 6 062 | 295 | 27 455 |
25 à 39 ans | 48 757 | 4 985 | 8 632 | 172 | 62 545 |
40 à 54 ans | 63 072 | 2 173 | 3 170 | 78 | 68 493 |
55 à 64 ans | 42 855 | 718 | 1 293 | 21 | 44 886 |
65 à 79 ans | 43 335 | 582 | 1 067 | 16 | 45 000 |
80 ans ou plus | 20 834 | 640 | 775 | 4 | 22 253 |
Ensemble | 312 698 | 18 024 | 29 763 | 796 | 361 281 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 27 977 | 1 753 | 2 262 | 70 | 32 062 |
15 à 19 ans | 11 070 | 767 | 1 895 | 36 | 13 768 |
20 à 24 ans | 8 663 | 1 779 | 2 735 | 127 | 13 305 |
25 à 39 ans | 23 900 | 2 620 | 4 371 | 86 | 30 977 |
40 à 54 ans | 30 575 | 1 090 | 1 658 | 30 | 33 354 |
55 à 64 ans | 20 188 | 362 | 627 | 16 | 21 193 |
65 à 79 ans | 19 575 | 211 | 513 | 6 | 20 306 |
80 ans ou plus | 7 238 | 190 | 243 | 1 | 7 673 |
Ensemble | 149 186 | 8 772 | 14 305 | 373 | 172 637 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 26 753 | 1 511 | 2 169 | 70 | 30 503 |
15 à 19 ans | 10 771 | 1 073 | 2 437 | 35 | 14 316 |
20 à 24 ans | 8 611 | 2 045 | 3 327 | 168 | 14 150 |
25 à 39 ans | 24 856 | 2 365 | 4 260 | 86 | 31 568 |
40 à 54 ans | 32 497 | 1 083 | 1 512 | 48 | 35 139 |
55 à 64 ans | 22 667 | 356 | 666 | 4 | 23 693 |
65 à 79 ans | 23 760 | 371 | 553 | 10 | 24 694 |
80 ans ou plus | 13 595 | 450 | 532 | 3 | 14 580 |
Ensemble | 163 511 | 9 252 | 15 457 | 423 | 188 644 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 2 406 | 288 | 230 | 94 | 3 017 |
15 à 19 ans | 550 | 86 | 84 | 103 | 822 |
20 à 24 ans | 876 | 204 | 235 | 370 | 1 685 |
25 à 39 ans | 3 146 | 577 | 511 | 284 | 4 519 |
40 à 54 ans | 2 309 | 202 | 120 | 67 | 2 697 |
55 à 64 ans | 769 | 44 | 41 | 11 | 865 |
65 à 79 ans | 632 | 19 | 23 | 11 | 686 |
80 ans ou plus | 166 | 2 | 14 | 1 | 182 |
Ensemble | 10 854 | 1 421 | 1 257 | 942 | 14 474 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 1 260 | 154 | 119 | 52 | 1 586 |
15 à 19 ans | 302 | 59 | 46 | 47 | 453 |
20 à 24 ans | 420 | 103 | 104 | 133 | 760 |
25 à 39 ans | 1 484 | 297 | 264 | 118 | 2 163 |
40 à 54 ans | 1 184 | 133 | 69 | 35 | 1 421 |
55 à 64 ans | 342 | 26 | 22 | 6 | 396 |
65 à 79 ans | 358 | 10 | 13 | 4 | 385 |
80 ans ou plus | 68 | 2 | 9 | 0 | 78 |
Ensemble | 5 417 | 784 | 646 | 395 | 7 243 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 1 146 | 134 | 110 | 41 | 1 431 |
15 à 19 ans | 248 | 27 | 38 | 56 | 369 |
20 à 24 ans | 456 | 101 | 131 | 237 | 925 |
25 à 39 ans | 1 662 | 280 | 247 | 166 | 2 356 |
40 à 54 ans | 1 125 | 69 | 51 | 32 | 1 276 |
55 à 64 ans | 427 | 18 | 19 | 5 | 469 |
65 à 79 ans | 274 | 10 | 10 | 7 | 301 |
80 ans ou plus | 98 | 0 | 5 | 1 | 104 |
Ensemble | 5 437 | 638 | 611 | 547 | 7 232 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus