POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2016 Arrondissement de Foix (091)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 45 | 137 | 140 | 0 | 1 908 | 2 235 |
20 à 24 ans | 5 | 46 | 40 | 270 | 657 | 421 | 0 | 509 | 1 948 |
25 à 39 ans | 143 | 367 | 587 | 1 698 | 2 110 | 1 480 | 5 | 783 | 7 174 |
40 à 54 ans | 158 | 915 | 1 019 | 2 484 | 2 687 | 1 627 | 80 | 823 | 9 793 |
55 à 64 ans | 122 | 382 | 521 | 932 | 1 162 | 667 | 2 661 | 959 | 7 407 |
65 ans ou plus | 15 | 40 | 61 | 46 | 97 | 15 | 10 762 | 368 | 11 403 |
Ensemble | 443 | 1 755 | 2 228 | 5 475 | 6 850 | 4 352 | 13 508 | 5 351 | 39 961 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 120 | 0 | 1 020 | 1 194 |
20 à 24 ans | 5 | 41 | 20 | 174 | 170 | 365 | 0 | 227 | 1 003 |
25 à 39 ans | 109 | 236 | 293 | 754 | 565 | 1 239 | 5 | 321 | 3 522 |
40 à 54 ans | 104 | 640 | 540 | 1 217 | 694 | 1 366 | 55 | 274 | 4 890 |
55 à 64 ans | 67 | 297 | 325 | 437 | 265 | 556 | 1 511 | 265 | 3 722 |
65 ans ou plus | 5 | 29 | 46 | 15 | 30 | 10 | 4 957 | 30 | 5 123 |
Ensemble | 289 | 1 243 | 1 223 | 2 617 | 1 760 | 3 656 | 6 528 | 2 138 | 19 454 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 25 | 102 | 20 | 0 | 889 | 1 041 |
20 à 24 ans | 0 | 5 | 20 | 96 | 487 | 56 | 0 | 282 | 946 |
25 à 39 ans | 34 | 131 | 295 | 944 | 1 545 | 241 | 0 | 462 | 3 652 |
40 à 54 ans | 54 | 276 | 479 | 1 267 | 1 993 | 262 | 25 | 549 | 4 903 |
55 à 64 ans | 56 | 85 | 196 | 495 | 896 | 112 | 1 150 | 694 | 3 684 |
65 ans ou plus | 10 | 10 | 15 | 31 | 67 | 5 | 5 805 | 338 | 6 280 |
Ensemble | 154 | 512 | 1 006 | 2 858 | 5 090 | 695 | 6 979 | 3 213 | 20 507 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus