POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2016 Intercommunalité-Métropole de CA de Saintes - Grandes Rives - L'Agglo (200036473)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 527 284 0 2 517 6 124 3 458
20 à 24 ans 1 254 506 0 260 20 148 2 187
25 à 39 ans 6 987 1 286 7 37 185 424 8 926
40 à 54 ans 9 745 1 115 107 0 295 723 11 984
55 à 64 ans 4 068 571 3 522 0 374 606 9 140
65 ans ou plus 327 14 13 819 0 310 253 14 723
Ensemble 22 909 3 775 17 455 2 813 1 190 2 277 50 418
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 365 153 0 1 294 0 84 1 896
20 à 24 ans 673 251 0 93 1 92 1 109
25 à 39 ans 3 494 594 6 13 4 211 4 321
40 à 54 ans 4 814 535 57 0 7 331 5 745
55 à 64 ans 1 805 234 1 836 0 8 277 4 160
65 ans ou plus 201 10 5 909 0 19 42 6 180
Ensemble 11 353 1 777 7 808 1 399 38 1 036 23 412
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 162 131 0 1 223 6 40 1 562
20 à 24 ans 581 255 0 167 19 57 1 078
25 à 39 ans 3 493 692 1 24 181 213 4 604
40 à 54 ans 4 931 579 49 0 288 391 6 240
55 à 64 ans 2 263 336 1 686 0 366 329 4 980
65 ans ou plus 126 4 7 911 0 291 211 8 543
Ensemble 11 556 1 998 9 647 1 414 1 151 1 240 27 007
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 527 284 0 2 517 6 124 3 458
20 à 24 ans 1 254 506 0 260 20 148 2 187
25 à 29 ans 2 057 452 0 29 53 126 2 716
30 à 34 ans 2 412 415 6 5 63 113 3 015
35 à 39 ans 2 518 418 1 3 70 185 3 195
40 à 44 ans 3 084 387 4 0 98 205 3 779
45 à 49 ans 3 385 381 15 0 92 232 4 105
50 à 54 ans 3 277 346 87 0 105 286 4 101
55 à 59 ans 2 997 392 461 0 195 395 4 440
60 à 64 ans 1 071 178 3 061 0 179 211 4 700
65 ans ou plus 327 14 13 819 0 310 253 14 723
Ensemble 22 909 3 775 17 455 2 813 1 190 2 277 50 418
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 365 153 0 1 294 0 84 1 896
20 à 24 ans 673 251 0 93 1 92 1 109
25 à 29 ans 1 050 210 0 11 0 67 1 337
30 à 34 ans 1 212 183 6 0 1 52 1 454
35 à 39 ans 1 232 200 0 2 3 92 1 530
40 à 44 ans 1 540 182 0 0 3 104 1 829
45 à 49 ans 1 662 181 7 0 1 95 1 946
50 à 54 ans 1 612 172 50 0 3 133 1 970
55 à 59 ans 1 352 164 271 0 3 187 1 977
60 à 64 ans 454 70 1 564 0 5 90 2 182
65 ans ou plus 201 10 5 909 0 19 42 6 180
Ensemble 11 353 1 777 7 808 1 399 38 1 036 23 412
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 162 131 0 1 223 6 40 1 562
20 à 24 ans 581 255 0 167 19 57 1 078
25 à 29 ans 1 007 242 0 18 53 59 1 379
30 à 34 ans 1 200 233 0 5 62 61 1 560
35 à 39 ans 1 286 218 1 1 67 93 1 665
40 à 44 ans 1 544 205 4 0 96 101 1 950
45 à 49 ans 1 723 200 8 0 91 137 2 159
50 à 54 ans 1 665 175 37 0 102 153 2 131
55 à 59 ans 1 646 228 190 0 192 208 2 463
60 à 64 ans 617 108 1 497 0 174 121 2 517
65 ans ou plus 126 4 7 911 0 291 211 8 543
Ensemble 11 556 1 998 9 647 1 414 1 151 1 240 27 007
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.