POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2016 Commune du Cheylas (38100)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 28 | 9 | 0 | 153 | 0 | 3 | 193 |
20 à 24 ans | 61 | 34 | 0 | 27 | 0 | 7 | 129 |
25 à 39 ans | 350 | 67 | 0 | 1 | 7 | 9 | 434 |
40 à 54 ans | 586 | 31 | 0 | 0 | 17 | 24 | 658 |
55 à 64 ans | 165 | 19 | 95 | 0 | 16 | 17 | 312 |
65 ans ou plus | 6 | 0 | 313 | 0 | 7 | 2 | 328 |
Ensemble | 1 196 | 160 | 408 | 181 | 47 | 62 | 2 054 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 9 | 0 | 72 | 0 | 2 | 98 |
20 à 24 ans | 36 | 23 | 0 | 11 | 0 | 5 | 75 |
25 à 39 ans | 176 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 210 |
40 à 54 ans | 287 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 308 |
55 à 64 ans | 97 | 13 | 56 | 0 | 0 | 10 | 176 |
65 ans ou plus | 5 | 0 | 155 | 0 | 1 | 1 | 162 |
Ensemble | 616 | 86 | 211 | 84 | 2 | 30 | 1 029 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 13 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 95 |
20 à 24 ans | 25 | 11 | 0 | 16 | 0 | 2 | 54 |
25 à 39 ans | 174 | 38 | 0 | 0 | 6 | 6 | 224 |
40 à 54 ans | 299 | 19 | 0 | 0 | 17 | 15 | 350 |
55 à 64 ans | 68 | 6 | 39 | 0 | 16 | 7 | 136 |
65 ans ou plus | 1 | 0 | 158 | 0 | 6 | 1 | 166 |
Ensemble | 580 | 74 | 197 | 97 | 45 | 32 | 1 025 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus