POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2016 Commune d'Amnéville (57019)
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 14 | 637 | 650 |
| 20 à 24 ans | 102 | 448 | 550 |
| 25 à 39 ans | 1 326 | 606 | 1 932 |
| 40 à 54 ans | 1 695 | 576 | 2 272 |
| 55 à 64 ans | 1 041 | 391 | 1 433 |
| 65 à 79 ans | 829 | 514 | 1 343 |
| 80 ans ou plus | 169 | 320 | 489 |
| Ensemble | 5 177 | 3 493 | 8 669 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 7 | 331 | 338 |
| 20 à 24 ans | 36 | 245 | 281 |
| 25 à 39 ans | 635 | 336 | 971 |
| 40 à 54 ans | 821 | 270 | 1 091 |
| 55 à 64 ans | 536 | 160 | 696 |
| 65 à 79 ans | 462 | 143 | 605 |
| 80 ans ou plus | 106 | 79 | 185 |
| Ensemble | 2 604 | 1 563 | 4 167 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 7 | 305 | 313 |
| 20 à 24 ans | 66 | 203 | 269 |
| 25 à 39 ans | 691 | 270 | 961 |
| 40 à 54 ans | 874 | 307 | 1 181 |
| 55 à 64 ans | 505 | 232 | 737 |
| 65 à 79 ans | 367 | 371 | 738 |
| 80 ans ou plus | 63 | 241 | 304 |
| Ensemble | 2 573 | 1 929 | 4 502 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
