POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et statut conjugal en 2016 Commune de Saint-Georges (97308)
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Marié(e)s | Non marié(e)s | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 2 | 375 | 377 |
| 20 à 24 ans | 8 | 258 | 266 |
| 25 à 39 ans | 105 | 713 | 818 |
| 40 à 54 ans | 147 | 446 | 593 |
| 55 à 64 ans | 81 | 133 | 214 |
| 65 à 79 ans | 41 | 84 | 125 |
| 80 ans ou plus | 3 | 23 | 26 |
| Ensemble | 387 | 2 033 | 2 420 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Marié(e)s | Non marié(e)s | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 192 | 192 |
| 20 à 24 ans | 3 | 132 | 135 |
| 25 à 39 ans | 39 | 326 | 365 |
| 40 à 54 ans | 76 | 238 | 314 |
| 55 à 64 ans | 51 | 74 | 125 |
| 65 à 79 ans | 24 | 36 | 59 |
| 80 ans ou plus | 3 | 10 | 13 |
| Ensemble | 196 | 1 007 | 1 204 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Marié(e)s | Non marié(e)s | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 2 | 183 | 184 |
| 20 à 24 ans | 5 | 126 | 131 |
| 25 à 39 ans | 65 | 388 | 453 |
| 40 à 54 ans | 71 | 208 | 279 |
| 55 à 64 ans | 30 | 59 | 89 |
| 65 à 79 ans | 18 | 48 | 66 |
| 80 ans ou plus | 0 | 13 | 13 |
| Ensemble | 190 | 1 025 | 1 216 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
