POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2016 Unité urbaine 2010 des Herbiers (85303)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 942 |
15 à 19 ans | 891 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 970 |
20 à 24 ans | 775 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 806 |
25 à 39 ans | 2 836 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 865 |
40 à 54 ans | 3 190 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 223 |
55 à 64 ans | 2 153 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 181 |
65 à 79 ans | 1 976 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 007 |
80 ans ou plus | 674 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 |
Ensemble | 15 420 | 397 | 10 | 0 | 98 | 0 | 0 | 47 | 15 972 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 451 |
15 à 19 ans | 434 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 462 |
20 à 24 ans | 448 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 460 |
25 à 39 ans | 1 505 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 524 |
40 à 54 ans | 1 567 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 583 |
55 à 64 ans | 1 074 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 088 |
65 à 79 ans | 932 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 |
80 ans ou plus | 302 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
Ensemble | 7 701 | 169 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27 | 7 940 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 491 |
15 à 19 ans | 457 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 508 |
20 à 24 ans | 326 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 345 |
25 à 39 ans | 1 330 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 340 |
40 à 54 ans | 1 624 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 641 |
55 à 64 ans | 1 079 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 |
65 à 79 ans | 1 044 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 055 |
80 ans ou plus | 373 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
Ensemble | 7 719 | 228 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 20 | 8 032 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus