POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2016 Commune de Plouhinec (56169)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 852 |
| 15 à 19 ans | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 |
| 20 à 24 ans | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| 25 à 39 ans | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 721 |
| 40 à 54 ans | 1 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 090 |
| 55 à 64 ans | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 |
| 65 à 79 ans | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 047 |
| 80 ans ou plus | 252 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Ensemble | 5 277 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 313 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 459 |
| 15 à 19 ans | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 |
| 20 à 24 ans | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 25 à 39 ans | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 351 |
| 40 à 54 ans | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 551 |
| 55 à 64 ans | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 65 à 79 ans | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 80 ans ou plus | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Ensemble | 2 607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 616 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 15 à 19 ans | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 20 à 24 ans | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 25 à 39 ans | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 370 |
| 40 à 54 ans | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 539 |
| 55 à 64 ans | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| 65 à 79 ans | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 80 ans ou plus | 151 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Ensemble | 2 670 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 697 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
