Évolution et structure de la population en 2016 Département des Pyrénées-Atlantiques (64)
Le changement de questionnaire de 2018 visant à améliorer le repérage et la connaissance des situations de multi-résidence a une incidence sur la mesure de la population. Dans le bilan démographique 2018, un ajustement au niveau national a été introduit pour neutraliser cet effet dans l’interprétation des évolutions de population. Au niveau infra-national, les évolutions de population intègrent cet effet questionnaire. Il faut donc être prudent lors de l’interprétation de ces évolutions, ainsi que celle du solde migratoire apparent. Les explications méthodologiques sur l’effet de ce changement de questionnaire peuvent être consultées dans Insee, note technique, 2019.
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2016 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 673 986 | 100,0 | 656 608 | 100,0 |
0 à 14 ans | 107 798 | 16,0 | 106 662 | 16,2 |
15 à 29 ans | 103 742 | 15,4 | 105 526 | 16,1 |
30 à 44 ans | 121 835 | 18,1 | 125 497 | 19,1 |
45 à 59 ans | 140 666 | 20,9 | 137 659 | 21,0 |
60 à 74 ans | 120 232 | 17,8 | 106 076 | 16,2 |
75 ans ou plus | 79 712 | 11,8 | 75 189 | 11,5 |
- Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP T1 - Population en historique depuis 1968
1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 508 734 | 534 748 | 555 696 | 578 516 | 600 018 | 636 849 | 656 608 | 673 986 |
Densité moyenne (hab/km²) | 66,5 | 69,9 | 72,7 | 75,7 | 78,5 | 83,3 | 85,9 | 88,2 |
- (*) 1967 et 1974 pour les DOM
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2019.
- Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales.
tableauPOP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968
1968 à 1975 | 1975 à 1982 | 1982 à 1990 | 1990 à 1999 | 1999 à 2006 | 2006 à 2011 | 2011 à 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation annuelle moyenne de la population en % | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 |
due au solde naturel en % | 0,3 | 0,1 | –0,0 | –0,0 | –0,0 | 0,0 | –0,1 |
due au solde apparent des entrées sorties en % | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
Taux de natalité (‰) | 14,7 | 11,9 | 11,3 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 9,6 |
Taux de mortalité (‰) | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | 9,9 | 10,2 |
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2019.
- Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales - État civil.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2011 | 2016 | |
---|---|---|
0 à 14 ans | 16,2 | 16,0 |
15 à 29 ans | 16,1 | 15,4 |
30 à 44 ans | 19,1 | 18,1 |
45 à 59 ans | 21,0 | 20,9 |
60 à 74 ans | 16,2 | 17,8 |
75 ans ou + | 11,5 | 11,8 |
- Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2016
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 323 658 | 100,0 | 350 328 | 100,0 |
0 à 14 ans | 55 074 | 17,0 | 52 725 | 15,1 |
15 à 29 ans | 53 188 | 16,4 | 50 554 | 14,4 |
30 à 44 ans | 60 099 | 18,6 | 61 736 | 17,6 |
45 à 59 ans | 68 660 | 21,2 | 72 006 | 20,6 |
60 à 74 ans | 56 362 | 17,4 | 63 870 | 18,2 |
75 à 89 ans | 27 558 | 8,5 | 41 354 | 11,8 |
90 ans ou plus | 2 716 | 0,8 | 8 084 | 2,3 |
0 à 19 ans | 74 959 | 23,2 | 71 049 | 20,3 |
20 à 64 ans | 183 559 | 56,7 | 189 632 | 54,1 |
65 ans ou plus | 65 141 | 20,1 | 89 647 | 25,6 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2016 | % | |
---|---|---|
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 667 500 | 100,0 |
Dans le même logement | 585 784 | 87,8 |
Dans un autre logement de la même commune | 25 609 | 3,8 |
Dans une autre commune | 56 107 | 8,4 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
1 à 14 ans | 34,8 | 65,2 |
15 à 24 ans | 28,4 | 71,6 |
25 à 54 ans | 31,4 | 68,6 |
55 ans ou plus | 30,8 | 69,2 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2016 | % | 2011 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 566 322 | 100,0 | 550 236 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 8 429 | 1,5 | 8 778 | 1,6 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 23 791 | 4,2 | 22 062 | 4,0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 40 909 | 7,2 | 37 576 | 6,8 |
Professions intermédiaires | 79 698 | 14,1 | 75 034 | 13,6 |
Employés | 91 185 | 16,1 | 89 983 | 16,4 |
Ouvriers | 63 257 | 11,2 | 66 617 | 12,1 |
Retraités | 177 629 | 31,4 | 170 050 | 30,9 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 81 424 | 14,4 | 80 135 | 14,6 |
- Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019.
tableauPOP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2016
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 268 355 | 297 967 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 5 967 | 2 462 | 0,3 | 2,2 | 1,1 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 561 | 7 230 | 0,7 | 7,0 | 2,3 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 24 087 | 16 822 | 1,4 | 12,4 | 3,6 |
Professions intermédiaires | 36 663 | 43 035 | 7,7 | 24,9 | 4,9 |
Employés | 21 559 | 69 626 | 14,1 | 26,4 | 6,1 |
Ouvriers | 51 839 | 11 417 | 13,4 | 18,1 | 3,5 |
Retraités | 78 867 | 98 762 | 0,0 | 0,3 | 71,9 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 32 812 | 48 612 | 62,4 | 8,6 | 6,5 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.