Fiche secteur 620 - Programmation, conseil et autres activités informatiques Élaboration des Statistiques Annuelles d'entreprise (Ésane) - Fiches sectorielles
Sommaire
- Téléchargement de la fiche du secteur 620 - données 2017 et 2016
- 620 - Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Principales grandeurs du secteur
- Analyse des clients
- Analyse des clients par localisation
- Sous-traitance incorporée dans le processus de production
- Dépenses professionnelles particulières (5 principales)
- Ventilation du chiffre d'affaires hors taxes par branche (pour les branches principales, représentant au moins 5 % du chiffre d'affaires l'une des 2 années)
Téléchargement de la fiche du secteur 620 - données 2017 et 2016
Télécharger le tableau Excel
(xls, 11 Ko)
620 - Programmation, conseil et autres activités informatiques
Principales grandeurs du secteur
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Ensemble | Ensemble | |
| Nombre total d'entreprises | 73 637,0 | 72 325,0 |
| Chiffre d'affaires hors taxes (en millions d'euros) | 73 408,9 | 66 233,7 |
| Effectifs équivalent temps plein (ETP) sur l'exercice comptable | 365 502,0 | 335 648,0 |
| Valeur ajoutée hors taxes (en millions d'euros) | 38 938,7 | 35 305,0 |
| Excédent Brut d'Exploitation (en millions d'euros) | 7 797,0 | 6 890,1 |
| Frais de personnel (en millions d'euros) | 29 622,1 | 26 907,3 |
| Investissements corporels bruts hors apports (en millions d'euros) | 4 184,0 | 3 757,8 |
Analyse des clients
| 2017 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant (en millions d'euros) | Part (en % du total) | Montant (en millions d'euros) | Part (en % du total) | |
| Entreprises | 61 959,0 | 84,4 | 58 335,4 | 88,1 |
| Administrations | 5 947,6 | 8,1 | 3 531,2 | 5,3 |
| Particuliers | 5 502,3 | 7,5 | 4 367,2 | 6,6 |
Analyse des clients par localisation
| 2017 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant (en millions d'euros) | Part (en % du total) | Montant (en millions d'euros) | Part (en % du total) | |
| Clientèle nationale | 63 460,8 | 86,4 | 56 898,6 | 85,9 |
| Clientèle étrangère | 9 948,1 | 13,6 | 9 335,1 | 14,1 |
| dont Union européenne | 6 245,7 | 8,5 | 6 142,2 | 9,3 |
| dont Hors Union européenne | 3 702,4 | 5,0 | 3 192,9 | 4,8 |
Sous-traitance incorporée dans le processus de production
| 2017 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Part des entreprises concernées (en % du total) | Montant (en millions d'euros) | Part des entreprises concernées (en % du total) | Montant (en millions d'euros) | |
| Total | 21,6 | 11 052,1 | 16,0 | 9 198,8 |
| Sous-traitance : études et prestations de services incorporées à la production | 20,3 | 9 711,0 | 15,3 | 8 435,8 |
| Sous-traitance : matériel, équipements et travaux incorporés à la production | 6,7 | 1 341,1 | 5,2 | 763,0 |
Dépenses professionnelles particulières (5 principales)
| 2017 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant (en millions d'euros) | Part (en % du total) | Montant (en millions d'euros) | Part (en % du total) | |
| Achats de matériel et installations compris dans vos facturations "clés en main" | 1 355,6 | 95,9 | 1 757,6 | 96,7 |
| Achats ou location d'espaces en vue de transactions (y compris placement de petites annonces) | 31,3 | 2,2 | 38,4 | 2,1 |
| Dépenses de promotion | 10,5 | 0,7 | 10,9 | 0,6 |
| Achats de matériels et de prestations de services techniques - Achats ou locations d'accessoires | 4,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Achats de produits alimentaires (y compris boissons et plats cuisinés) | 4,0 | 0,3 | 2,7 | 0,1 |
| Total de toutes les dépenses professionnelles | 1 414,3 | 100,0 | 1 818,1 | 100,0 |
- SO= Sans objet ; NR = Non renseigné.
Ventilation du chiffre d'affaires hors taxes par branche (pour les branches principales, représentant au moins 5 % du chiffre d'affaires l'une des 2 années)
| 2017 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant des ventes (en millions d'euros) | Poids de la branche (en % du total) | Montant des ventes (en millions d'euros) | Poids de la branche (en % du total) | |
| 6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 29 601,6 | 40,3 | 25 600,4 | 38,7 |
| 6201Z - Programmation informatique | 9 481,9 | 12,9 | 8 257,2 | 12,5 |
| 6203Z - Gestion d'installations informatiques | 6 137,5 | 8,4 | 5 171,4 | 7,8 |
| 6202B - Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques | 3 509,2 | 4,8 | 4 176,2 | 6,3 |
