NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2015 Commune de Lamastre (07129)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 785 | 113 | 928 | 93 | 24 | 102 | 2 045 |
| Étrangers | 22 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 41 |
| Ensemble | 807 | 115 | 939 | 94 | 24 | 107 | 2 086 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 421 | 64 | 390 | 48 | 2 | 53 | 978 |
| Étrangers | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Ensemble | 436 | 64 | 397 | 48 | 2 | 54 | 1 001 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 364 | 49 | 538 | 45 | 22 | 49 | 1 067 |
| Étrangers | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| Ensemble | 371 | 51 | 542 | 46 | 22 | 53 | 1 085 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus
