NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2015 Commune d'Auchel (62048)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 2 236 | 1 297 | 3 721 | 3 267 | 10 520 |
| Étrangers | 2 | 5 | 38 | 9 | 54 |
| Ensemble | 2 238 | 1 303 | 3 758 | 3 275 | 10 574 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 149 | 649 | 1 879 | 1 367 | 5 044 |
| Étrangers | 2 | 0 | 25 | 0 | 27 |
| Ensemble | 1 151 | 649 | 1 904 | 1 367 | 5 071 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 087 | 648 | 1 842 | 1 899 | 5 476 |
| Étrangers | 0 | 5 | 12 | 9 | 26 |
| Ensemble | 1 087 | 654 | 1 854 | 1 908 | 5 503 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus
