PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2015 Commune de Montgeron (91421)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 386 85 14 0 0 0 485
2 pièces 725 349 84 48 7 7 1 220
3 pièces 647 718 356 192 59 19 1 990
4 pièces 466 876 490 425 196 86 2 540
5 pièces 252 526 323 377 185 61 1 725
6 pièces ou plus 133 442 228 321 127 65 1 317
Ensemble 2 609 2 998 1 496 1 364 572 238 9 277
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 21 6 0 0 0 0 27
2 pièces 94 44 14 17 4 4 176
3 pièces 221 249 114 76 23 3 685
4 pièces 265 524 255 229 58 17 1 347
5 pièces 225 479 272 328 144 14 1 463
6 pièces ou plus 121 432 218 321 127 64 1 284
Ensemble 945 1 735 873 972 356 101 4 981
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 359 79 14 0 0 0 452
2 pièces 629 302 71 31 2 3 1 038
3 pièces 420 466 242 106 36 16 1 286
4 pièces 201 350 233 196 138 67 1 185
5 pièces 27 47 51 49 40 46 261
6 pièces ou plus 12 10 10 0 0 1 33
Ensemble 1 648 1 254 620 383 217 134 4 255
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 7 0 0 0 0 0 7
2 pièces 3 4 0 0 0 0 7
3 pièces 6 3 0 10 0 0 19
4 pièces 0 3 3 0 0 2 8
5 pièces 0 0 0 0 0 1 1
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 16 9 3 10 0 3 41
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.