PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2015 Commune de la Couture-Boussey (27183)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2 pièces | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
3 pièces | 46 | 44 | 28 | 14 | 2 | 0 | 135 |
4 pièces | 44 | 106 | 36 | 51 | 10 | 3 | 251 |
5 pièces | 26 | 91 | 36 | 48 | 29 | 3 | 233 |
6 pièces ou plus | 19 | 64 | 31 | 33 | 22 | 12 | 182 |
Ensemble | 172 | 321 | 138 | 145 | 63 | 20 | 860 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 pièces | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 pièces | 38 | 35 | 16 | 11 | 0 | 0 | 101 |
4 pièces | 43 | 102 | 33 | 49 | 10 | 3 | 240 |
5 pièces | 25 | 89 | 36 | 48 | 27 | 3 | 228 |
6 pièces ou plus | 17 | 64 | 31 | 33 | 22 | 12 | 180 |
Ensemble | 131 | 299 | 121 | 140 | 59 | 20 | 771 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 pièces | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3 pièces | 8 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 34 |
4 pièces | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
5 pièces | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 pièces ou plus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ensemble | 40 | 21 | 16 | 5 | 4 | 0 | 87 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus