PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2015 Commune de Colleville-Montgomery (14166)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 pièces | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 pièces | 69 | 50 | 14 | 7 | 0 | 0 | 141 |
4 pièces | 44 | 103 | 37 | 38 | 11 | 1 | 235 |
5 pièces | 35 | 127 | 31 | 44 | 10 | 3 | 250 |
6 pièces ou plus | 32 | 116 | 59 | 69 | 23 | 6 | 305 |
Ensemble | 209 | 405 | 144 | 158 | 45 | 10 | 972 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 pièces | 55 | 39 | 14 | 7 | 0 | 0 | 116 |
4 pièces | 42 | 99 | 34 | 37 | 10 | 1 | 224 |
5 pièces | 35 | 127 | 31 | 44 | 9 | 3 | 249 |
6 pièces ou plus | 32 | 116 | 59 | 69 | 23 | 6 | 305 |
Ensemble | 176 | 385 | 140 | 157 | 43 | 10 | 912 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 pièces | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 pièces | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 pièces | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 32 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 59 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus