MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2015 Intercommunalité-Métropole de 7348 Moulins Communauté (200071140)
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 8 492 | 517 | 921 | 12 | 9 942 |
15 à 19 ans | 3 131 | 218 | 449 | 46 | 3 845 |
20 à 24 ans | 1 878 | 366 | 741 | 15 | 3 000 |
25 à 39 ans | 7 861 | 807 | 1 412 | 44 | 10 124 |
40 à 54 ans | 12 131 | 505 | 839 | 7 | 13 482 |
55 à 64 ans | 9 017 | 196 | 328 | 5 | 9 546 |
65 à 79 ans | 9 456 | 164 | 179 | 4 | 9 804 |
80 ans ou plus | 4 787 | 155 | 143 | 1 | 5 085 |
Ensemble | 56 752 | 2 930 | 5 012 | 135 | 64 828 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 4 330 | 272 | 469 | 3 | 5 074 |
15 à 19 ans | 1 683 | 126 | 173 | 42 | 2 024 |
20 à 24 ans | 1 020 | 170 | 323 | 6 | 1 519 |
25 à 39 ans | 3 831 | 436 | 724 | 21 | 5 011 |
40 à 54 ans | 5 961 | 265 | 418 | 5 | 6 650 |
55 à 64 ans | 4 289 | 83 | 170 | 2 | 4 544 |
65 à 79 ans | 4 452 | 64 | 88 | 0 | 4 604 |
80 ans ou plus | 1 615 | 41 | 51 | 0 | 1 707 |
Ensemble | 27 181 | 1 456 | 2 416 | 80 | 31 133 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 4 162 | 245 | 452 | 9 | 4 868 |
15 à 19 ans | 1 448 | 92 | 276 | 4 | 1 820 |
20 à 24 ans | 858 | 197 | 418 | 8 | 1 481 |
25 à 39 ans | 4 030 | 371 | 688 | 23 | 5 113 |
40 à 54 ans | 6 170 | 240 | 421 | 2 | 6 832 |
55 à 64 ans | 4 728 | 114 | 158 | 3 | 5 002 |
65 à 79 ans | 5 004 | 100 | 92 | 4 | 5 200 |
80 ans ou plus | 3 172 | 114 | 91 | 1 | 3 378 |
Ensemble | 29 571 | 1 473 | 2 595 | 55 | 33 694 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 8 321 | 497 | 886 | 0 | 9 705 |
15 à 19 ans | 3 068 | 197 | 445 | 2 | 3 713 |
20 à 24 ans | 1 836 | 352 | 720 | 5 | 2 913 |
25 à 39 ans | 7 659 | 752 | 1 346 | 5 | 9 762 |
40 à 54 ans | 11 842 | 461 | 806 | 4 | 13 113 |
55 à 64 ans | 8 830 | 189 | 311 | 0 | 9 330 |
65 à 79 ans | 9 183 | 149 | 157 | 1 | 9 490 |
80 ans ou plus | 4 693 | 154 | 140 | 0 | 4 986 |
Ensemble | 55 432 | 2 752 | 4 811 | 18 | 63 012 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 4 237 | 261 | 443 | 0 | 4 941 |
15 à 19 ans | 1 637 | 112 | 171 | 0 | 1 920 |
20 à 24 ans | 1 003 | 161 | 311 | 1 | 1 476 |
25 à 39 ans | 3 761 | 407 | 686 | 4 | 4 858 |
40 à 54 ans | 5 797 | 245 | 400 | 3 | 6 445 |
55 à 64 ans | 4 214 | 77 | 161 | 0 | 4 452 |
65 à 79 ans | 4 295 | 54 | 68 | 0 | 4 417 |
80 ans ou plus | 1 573 | 41 | 49 | 0 | 1 663 |
Ensemble | 26 518 | 1 358 | 2 288 | 8 | 30 173 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 4 084 | 236 | 444 | 0 | 4 763 |
15 à 19 ans | 1 432 | 85 | 274 | 2 | 1 793 |
20 à 24 ans | 832 | 191 | 409 | 4 | 1 437 |
25 à 39 ans | 3 898 | 345 | 660 | 1 | 4 904 |
40 à 54 ans | 6 044 | 216 | 406 | 1 | 6 668 |
55 à 64 ans | 4 616 | 113 | 149 | 0 | 4 878 |
65 à 79 ans | 4 888 | 94 | 90 | 1 | 5 073 |
80 ans ou plus | 3 119 | 113 | 91 | 0 | 3 324 |
Ensemble | 28 914 | 1 393 | 2 523 | 9 | 32 839 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 171 | 20 | 34 | 12 | 237 |
15 à 19 ans | 62 | 21 | 4 | 44 | 132 |
20 à 24 ans | 42 | 15 | 21 | 9 | 87 |
25 à 39 ans | 202 | 55 | 66 | 39 | 362 |
40 à 54 ans | 289 | 44 | 33 | 3 | 369 |
55 à 64 ans | 186 | 7 | 17 | 5 | 216 |
65 à 79 ans | 273 | 16 | 22 | 3 | 314 |
80 ans ou plus | 94 | 1 | 3 | 1 | 99 |
Ensemble | 1 320 | 178 | 201 | 117 | 1 816 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 93 | 11 | 26 | 3 | 133 |
15 à 19 ans | 46 | 14 | 2 | 42 | 105 |
20 à 24 ans | 17 | 9 | 12 | 5 | 43 |
25 à 39 ans | 70 | 29 | 38 | 17 | 153 |
40 à 54 ans | 164 | 20 | 18 | 2 | 205 |
55 à 64 ans | 74 | 6 | 9 | 2 | 91 |
65 à 79 ans | 157 | 10 | 20 | 0 | 187 |
80 ans ou plus | 42 | 0 | 3 | 0 | 44 |
Ensemble | 663 | 98 | 128 | 71 | 961 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 78 | 9 | 8 | 9 | 104 |
15 à 19 ans | 16 | 7 | 2 | 2 | 27 |
20 à 24 ans | 25 | 6 | 9 | 4 | 44 |
25 à 39 ans | 132 | 26 | 28 | 22 | 209 |
40 à 54 ans | 125 | 24 | 15 | 1 | 165 |
55 à 64 ans | 112 | 1 | 8 | 3 | 124 |
65 à 79 ans | 116 | 6 | 2 | 3 | 127 |
80 ans ou plus | 52 | 1 | 0 | 1 | 55 |
Ensemble | 657 | 80 | 73 | 46 | 855 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus