MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2015 Aire urbaine 2010 d'Angoulême (049)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 24 807 1 152 2 679 71 28 710
15 à 19 ans 8 642 390 1 330 37 10 399
20 à 24 ans 5 791 763 2 488 65 9 106
25 à 39 ans 24 173 1 717 4 586 145 30 621
40 à 54 ans 34 420 874 2 160 60 37 513
55 à 64 ans 24 595 361 825 43 25 825
65 à 79 ans 25 291 201 537 17 26 046
80 ans ou plus 12 006 115 488 1 12 609
Ensemble 159 724 5 573 15 095 438 180 830
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 12 927 599 1 385 34 14 946
15 à 19 ans 4 531 203 672 23 5 428
20 à 24 ans 3 088 342 1 223 17 4 670
25 à 39 ans 11 903 897 2 327 63 15 190
40 à 54 ans 16 939 452 1 086 27 18 504
55 à 64 ans 11 781 176 388 20 12 365
65 à 79 ans 11 594 80 238 13 11 926
80 ans ou plus 4 299 40 151 1 4 492
Ensemble 77 063 2 790 7 469 198 87 520
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 11 880 553 1 294 36 13 764
15 à 19 ans 4 111 187 658 15 4 971
20 à 24 ans 2 703 421 1 265 47 4 436
25 à 39 ans 12 270 820 2 259 81 15 431
40 à 54 ans 17 481 421 1 074 33 19 010
55 à 64 ans 12 814 185 438 23 13 460
65 à 79 ans 13 696 121 299 4 14 120
80 ans ou plus 7 706 74 337 0 8 117
Ensemble 82 661 2 784 7 625 240 93 310
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 23 993 1 060 2 604 43 27 700
15 à 19 ans 8 421 371 1 296 18 10 107
20 à 24 ans 5 628 726 2 441 25 8 821
25 à 39 ans 22 979 1 534 4 385 80 28 978
40 à 54 ans 33 119 788 2 079 32 36 019
55 à 64 ans 23 926 334 810 20 25 091
65 à 79 ans 24 534 188 523 5 25 251
80 ans ou plus 11 858 112 487 0 12 456
Ensemble 154 458 5 113 14 627 224 174 422
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 12 493 557 1 348 22 14 421
15 à 19 ans 4 413 184 649 13 5 258
20 à 24 ans 3 009 326 1 195 7 4 537
25 à 39 ans 11 359 783 2 234 40 14 417
40 à 54 ans 16 257 394 1 052 16 17 719
55 à 64 ans 11 440 165 380 10 11 994
65 à 79 ans 11 189 76 228 4 11 497
80 ans ou plus 4 231 38 150 0 4 419
Ensemble 74 392 2 523 7 235 112 84 262
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 11 500 502 1 257 21 13 279
15 à 19 ans 4 008 186 648 6 4 848
20 à 24 ans 2 619 400 1 247 18 4 284
25 à 39 ans 11 620 751 2 151 40 14 561
40 à 54 ans 16 862 395 1 027 16 18 299
55 à 64 ans 12 486 170 431 11 13 097
65 à 79 ans 13 345 112 295 1 13 754
80 ans ou plus 7 627 73 337 0 8 037
Ensemble 80 067 2 590 7 392 112 90 160
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 814 93 75 28 1 010
15 à 19 ans 221 19 33 19 293
20 à 24 ans 162 37 47 39 286
25 à 39 ans 1 194 183 201 65 1 643
40 à 54 ans 1 301 85 81 28 1 495
55 à 64 ans 670 27 15 22 734
65 à 79 ans 756 13 14 12 796
80 ans ou plus 148 3 1 1 153
Ensemble 5 266 460 468 214 6 408
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 434 42 38 12 525
15 à 19 ans 118 18 23 10 170
20 à 24 ans 79 17 28 10 133
25 à 39 ans 544 114 92 23 773
40 à 54 ans 682 58 34 11 785
55 à 64 ans 341 12 8 10 371
65 à 79 ans 406 4 10 9 429
80 ans ou plus 68 2 1 1 72
Ensemble 2 672 266 234 86 3 258
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 380 51 38 16 485
15 à 19 ans 103 1 10 9 123
20 à 24 ans 84 21 19 29 152
25 à 39 ans 650 69 109 42 870
40 à 54 ans 618 27 47 17 710
55 à 64 ans 328 15 7 12 363
65 à 79 ans 351 9 4 3 367
80 ans ou plus 79 1 0 0 80
Ensemble 2 594 194 234 128 3 150
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.