Évolution et structure de la population en 2015 Unité urbaine 2010 de Fort-de-France (9B601)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2015 % 2010 %
Ensemble 123 369 100,0 129 216 100,0
0 à 14 ans 21 529 17,5 24 033 18,6
15 à 29 ans 20 866 16,9 24 065 18,6
30 à 44 ans 21 049 17,1 25 340 19,6
45 à 59 ans 28 583 23,2 27 968 21,6
60 à 74 ans 19 877 16,1 17 761 13,7
75 ans ou plus 11 464 9,3 10 049 7,8
  • Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2010 2015
0 à 14 ans 18,6 17,5
15 à 29 ans 18,6 16,9
30 à 44 ans 19,6 17,1
45 à 59 ans 21,6 23,2
60 à 74 ans 13,7 16,1
75 ans ou + 7,8 9,3
  • Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2015

POP T3 - Population par sexe et âge en 2015
Hommes % Femmes %
Ensemble 55 149 100,0 68 220 100,0
0 à 14 ans 10 931 19,8 10 598 15,5
15 à 29 ans 10 075 18,3 10 791 15,8
30 à 44 ans 9 047 16,4 12 002 17,6
45 à 59 ans 12 577 22,8 16 006 23,5
60 à 74 ans 8 348 15,1 11 530 16,9
75 à 89 ans 3 790 6,9 6 080 8,9
90 ans ou plus 381 0,7 1 214 1,8
0 à 19 ans 15 009 27,2 14 639 21,5
20 à 64 ans 30 997 56,2 39 504 57,9
65 ans ou plus 9 142 16,6 14 077 20,6
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2015 %
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 122 008 100,0
Dans le même logement 111 261 91,2
Dans un autre logement de la même commune 5 077 4,2
Dans une autre commune 5 670 4,6
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
1 à 14 ans 50,4 49,6
15 à 24 ans 42,7 57,3
25 à 54 ans 45,4 54,6
55 ans ou plus 55,7 44,3
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2015 % 2010 %
Ensemble 101 769 100,0 105 095 100,0
Agriculteurs exploitants 221 0,2 266 0,3
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4 152 4,1 4 009 3,8
Cadres et professions intellectuelles supérieures 6 808 6,7 6 991 6,7
Professions intermédiaires 13 691 13,5 13 837 13,2
Employés 19 279 18,9 21 031 20,0
Ouvriers 10 227 10,0 11 231 10,7
Retraités 24 622 24,2 23 669 22,5
Autres personnes sans activité professionnelle 22 769 22,4 24 061 22,9
  • Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2015

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2015
Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 44 184 57 585 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 186 35 0,1 0,3 0,2
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2 903 1 249 0,5 5,8 3,4
Cadres et professions intellectuelles supérieures 3 414 3 394 0,7 10,3 4,6
Professions intermédiaires 5 100 8 591 4,8 22,3 6,4
Employés 4 839 14 440 9,3 29,6 10,2
Ouvriers 8 023 2 204 6,2 15,7 4,9
Retraités 9 866 14 756 0,0 0,5 60,2
Autres personnes sans activité professionnelle 9 852 12 916 78,5 15,5 10,2
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.