Évolution et structure de la population en 2015 Commune de Stutzheim-Offenheim (67485)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
| 2015 | % | 2010 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 1 388 | 100,0 | 1 453 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 214 | 15,4 | 260 | 17,9 |
| 15 à 29 ans | 194 | 14,0 | 232 | 16,0 |
| 30 à 44 ans | 206 | 14,8 | 270 | 18,6 |
| 45 à 59 ans | 414 | 29,8 | 414 | 28,5 |
| 60 à 74 ans | 264 | 19,0 | 210 | 14,5 |
| 75 ans ou plus | 96 | 6,9 | 67 | 4,6 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 17,9 | 15,4 |
| 15 à 29 ans | 16,0 | 14,0 |
| 30 à 44 ans | 18,6 | 14,8 |
| 45 à 59 ans | 28,5 | 29,8 |
| 60 à 74 ans | 14,5 | 19,0 |
| 75 ans ou + | 4,6 | 6,9 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2015
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 675 | 100,0 | 713 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 110 | 16,3 | 104 | 14,6 |
| 15 à 29 ans | 99 | 14,7 | 95 | 13,3 |
| 30 à 44 ans | 97 | 14,4 | 109 | 15,3 |
| 45 à 59 ans | 201 | 29,8 | 213 | 29,9 |
| 60 à 74 ans | 127 | 18,8 | 137 | 19,2 |
| 75 à 89 ans | 40 | 5,9 | 51 | 7,2 |
| 90 ans ou plus | 1 | 0,1 | 4 | 0,6 |
| 0 à 19 ans | 155 | 23,0 | 145 | 20,3 |
| 20 à 64 ans | 408 | 60,4 | 433 | 60,7 |
| 65 ans ou plus | 112 | 16,6 | 135 | 18,9 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus