MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Unité urbaine 2010 de Saint-Marcellin (38401)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 3 086 646 0 0 0 27 0 3 759
15 à 19 ans 776 302 5 12 0 28 26 1 149
20 à 24 ans 386 113 261 75 12 49 165 1 062
25 à 39 ans 150 104 574 1 764 195 118 415 3 322
40 à 54 ans 31 56 718 2 406 377 119 666 4 372
55 à 64 ans 8 24 1 438 380 95 95 549 2 590
65 à 79 ans 0 8 1 838 115 55 64 775 2 856
80 ans ou plus 0 0 489 16 41 71 594 1 212
Ensemble 4 437 1 253 5 324 4 769 776 572 3 191 20 322
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 492 341 0 0 0 14 0 1 847
15 à 19 ans 390 142 0 4 0 12 21 569
20 à 24 ans 214 65 92 27 0 22 84 504
25 à 39 ans 133 78 319 757 13 100 284 1 683
40 à 54 ans 27 28 325 1 279 82 70 408 2 220
55 à 64 ans 8 0 701 233 29 46 249 1 266
65 à 79 ans 0 8 948 77 5 37 190 1 265
80 ans ou plus 0 0 288 8 5 13 108 422
Ensemble 2 264 662 2 672 2 384 134 316 1 343 9 776
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 594 305 0 0 0 13 0 1 912
15 à 19 ans 386 160 5 8 0 16 5 580
20 à 24 ans 172 47 169 48 12 27 82 558
25 à 39 ans 18 26 256 1 008 182 18 131 1 639
40 à 54 ans 4 27 393 1 127 295 49 258 2 152
55 à 64 ans 0 24 737 147 66 49 301 1 324
65 à 79 ans 0 0 891 38 50 27 586 1 591
80 ans ou plus 0 0 202 8 36 58 486 790
Ensemble 2 173 591 2 652 2 384 642 256 1 848 10 546
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.