MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Intercommunalité-Métropole de CC Estuaire et Sillon (200072734)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 8 020 917 0 0 0 59 0 8 995
15 à 19 ans 1 684 346 15 4 0 28 15 2 093
20 à 24 ans 720 139 293 120 0 109 139 1 520
25 à 39 ans 268 58 1 355 5 074 330 61 552 7 698
40 à 54 ans 32 30 1 255 5 298 479 128 650 7 873
55 à 64 ans 0 20 2 760 608 45 93 535 4 061
65 à 79 ans 0 0 2 582 127 29 89 707 3 534
80 ans ou plus 0 0 502 15 35 50 526 1 128
Ensemble 10 724 1 510 8 763 11 247 918 616 3 124 36 903
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 4 027 459 0 0 0 29 0 4 515
15 à 19 ans 840 190 5 4 0 19 15 1 074
20 à 24 ans 413 89 112 44 0 39 92 789
25 à 39 ans 220 53 702 2 301 50 23 379 3 727
40 à 54 ans 17 25 551 2 795 119 58 428 3 993
55 à 64 ans 0 10 1 339 388 10 53 250 2 050
65 à 79 ans 0 0 1 381 72 0 28 185 1 665
80 ans ou plus 0 0 288 5 0 20 78 391
Ensemble 5 517 827 4 377 5 609 179 269 1 427 18 204
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 3 993 458 0 0 0 30 0 4 480
15 à 19 ans 844 156 10 0 0 9 0 1 019
20 à 24 ans 308 50 181 76 0 70 47 731
25 à 39 ans 48 5 653 2 773 280 39 173 3 972
40 à 54 ans 14 5 704 2 504 361 70 223 3 880
55 à 64 ans 0 10 1 421 220 35 40 285 2 010
65 à 79 ans 0 0 1 202 56 29 61 522 1 869
80 ans ou plus 0 0 215 10 35 30 448 737
Ensemble 5 207 684 4 386 5 638 740 347 1 697 18 699
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.