NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2015 Unité urbaine 2010 de Tours (37701)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 4 862 | 236 | 5 097 |
Marche à pied | 0 | 0 | 9 307 | 1 063 | 10 369 |
Deux roues | 0 | 0 | 5 115 | 3 163 | 8 277 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 28 478 | 69 319 | 97 797 |
Transports en commun | 0 | 0 | 7 896 | 10 167 | 18 063 |
Ensemble | 0 | 0 | 55 657 | 83 947 | 139 604 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 1 824 | 165 | 1 988 |
Marche à pied | 0 | 0 | 3 924 | 562 | 4 486 |
Deux roues | 0 | 0 | 2 980 | 2 321 | 5 301 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 14 281 | 36 202 | 50 483 |
Transports en commun | 0 | 0 | 2 648 | 4 714 | 7 361 |
Ensemble | 0 | 0 | 25 657 | 43 963 | 69 620 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 3 038 | 71 | 3 109 |
Marche à pied | 0 | 0 | 5 382 | 501 | 5 883 |
Deux roues | 0 | 0 | 2 134 | 842 | 2 976 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 14 197 | 33 117 | 47 313 |
Transports en commun | 0 | 0 | 5 248 | 5 453 | 10 702 |
Ensemble | 0 | 0 | 30 000 | 39 984 | 69 984 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus