NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2015 Commune d'Équihen-Plage (62300)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Marche à pied | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
Deux roues | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 75 | 755 | 830 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Ensemble | 0 | 0 | 135 | 810 | 945 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Marche à pied | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
Deux roues | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 30 | 415 | 445 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Ensemble | 0 | 0 | 65 | 445 | 510 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Marche à pied | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Deux roues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 45 | 340 | 385 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Ensemble | 0 | 0 | 70 | 365 | 435 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus