NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2015 Département des Ardennes (08)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

NAV2A - Sexe : Ensemble

NAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 5 340 165 5 506
Marche à pied 8 140 377 8 518
Deux roues 1 084 1 137 2 221
Voiture, camion, fourgonnette 19 901 63 849 83 750
Transports en commun 1 070 2 075 3 145
Ensemble 35 536 67 603 103 139
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

NAV2A - Sexe : Hommes

NAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 2 549 104 2 653
Marche à pied 3 688 192 3 881
Deux roues 794 924 1 718
Voiture, camion, fourgonnette 10 479 35 907 46 386
Transports en commun 348 1 184 1 532
Ensemble 17 858 38 312 56 170
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

NAV2A - Sexe : Femmes

NAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
Pas de transport 2 791 61 2 853
Marche à pied 4 452 185 4 637
Deux roues 290 213 503
Voiture, camion, fourgonnette 9 422 27 942 37 364
Transports en commun 722 891 1 613
Ensemble 17 678 29 291 46 969
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.